| April 2021 daily climatic data |
| Sorted by element |
| WESTERN AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 West Kimberley | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
| ANNA PLAINS (003028) 10.0m asl 19.2536 S 121.4861 E -- map -- 164 km SSW of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 22.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BIDYADANGA (003030) 11.0m asl 18.6844 S 121.7803 E -- map -- 94 km SSW of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 24.9 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BROOME AIRPORT (003003) 7.4m asl 17.9475 S 122.2352 E -- map -- 2 km N of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| COUNTRY DOWNS (003001) 153.0m asl 17.2767 S 122.5711 E -- map -- 84 km NNE of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 43.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CURTIN AERO (003080) 77.5m asl 17.5768 S 123.8297 E -- map -- 36 km SE of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
| CYGNET BAY (003057) 7.0m asl 16.4513 S 123.0087 E -- map -- 115 km NW of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 40.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAMPIER DOWNS (003068) 120.0m asl 18.5077 S 123.4561 E -- map -- 135 km S of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DAMPIER DOWNS AIRSTRIP (003101) 140.0m asl 18.5096 S 123.4676 E -- map -- 135 km S of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 42.7 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DERBY (MANNING RD) (003084) 10.0m asl 17.3436 S 123.6781 E -- map -- 7 km SE of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DERBY AERO (003032) 6.2m asl 17.3706 S 123.6611 E -- map -- 8 km SSE of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 24.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
| DERBY MAIN ROADS (003075) 18.0m asl 17.3136 S 123.6497 E -- map -- 2 km ESE of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FITZROY CROSSING AERO (003093) 114.5m asl 18.1814 S 125.5619 E -- map -- 3 km E of FITZROY CROSSING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FOSSIL DOWNS (003027) 120.0m asl 18.1386 S 125.7764 E -- map -- 20 km ENE of FITZROY CROSSING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KILTO STATION (003041) 60.0m asl 17.6924 S 122.7127 E -- map -- 59 km ENE of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 23.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KIMBOLTON (003073) 25.0m asl 16.6872 S 123.8375 E -- map -- 72 km NNE of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
| LEOPOLD DOWNS TBRG (003099) 220.0m asl 17.7535 S 125.3807 E -- map -- 52 km NNW of FITZROY CROSSING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LIVERINGA STATION (003100) 55.0m asl 17.9503 S 124.2653 E -- map -- 99 km SE of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MOUNT HOUSE AIRSTRIP (003098) 270.0m asl 17.0535 S 125.7120 E -- map -- 126 km N of FITZROY CROSSING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MYROODAH (003018) 60.0m asl 18.1225 S 124.2692 E -- map -- 114 km SE of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NAPIER DOWNS (003019) 80.0m asl 17.3305 S 124.8166 E -- map -- 125 km NW of FITZROY CROSSING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 25.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
| NITA DOWNS (003059) 31.0m asl 19.0861 S 121.6764 E -- map -- 138 km SSW of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PORT SMITH (003066) 10.0m asl 18.5175 S 121.8072 E -- map -- 77 km SW of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 23.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UDIALLA (003024) 20.0m asl 17.9464 S 123.7383 E -- map -- 72 km S of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 20.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WEST ROEBUCK (003096) 32.0m asl 17.8964 S 122.3122 E -- map -- 11 km NE of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 35.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WINDJANA GORGE (003094) 95.0m asl 17.4211 S 124.9246 E -- map -- 110 km NW of FITZROY CROSSING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 28.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
| YAMPI SOUND (DEFENCE) (003108) 41.3m asl 16.7671 S 123.9810 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maximum & minimum air temperatures (° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
| BIDYADANGA (003030) 11.0m asl 18.6844 S 121.7803 E -- map -- 94 km SSW of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 22.2 | 20.8 | 22.5 | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 18.5 | -- | 19.5 2 | 22.5 | 22.5 | 21.0 | 23.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 24.5 | 24.5 | 20.5 | 22.5 | 16.5 | 14.5 | 24.5 | 19.5 | 18.5 | 19.0 | 14.5 | 15.5 | 25.5 | 22.0 | 21.5 | 19.0 |
| Max | 35.8 | 36.6 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 39.0 | -- | 38.5 2 | 35.1 | 34.5 | 34.0 | 34.5 | 35.0 | 35.0 | 35.5 | 38.0 | 38.0 | 38.5 | 38.0 | 35.5 | 33.5 | 35.0 | 36.5 | 35.5 | 37.5 | 37.0 | 35.0 | 35.0 | 36.5 | 38.5 | 39.0 | 38.0 |
| BROOME AIRPORT (003003) 7.4m asl 17.9475 S 122.2352 E -- map -- 2 km N of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 22.7 | 21.3 | 23.3 | 20.5 | 21.8 | 20.5 | 20.4 | 19.7 | 22.7 | 22.8 | 23.5 | 24.9 | 28.1 | 24.5 | 27.8 | 27.4 | 27.7 | 25.1 | 21.8 | 19.7 | 15.4 | 12.8 | 18.3 | 18.8 | 17.7 | 18.1 | 17.9 | 15.0 | 17.9 | 21.4 | 21.7 | 21.4 |
| Max | 34.3 | 34.7 | 36.1 | 36.3 | 36.2 | 36.7 | 35.8 | 36.6 | 36.5 | 33.1 | 33.7 | 32.6 | 33.7 | 32.8 | 33.2 | 35.4 | 35.7 | 36.4 | 36.0 | 32.7 | 31.6 | 32.9 | 34.0 | 33.7 | 35.2 | 35.3 | 33.2 | 33.0 | 34.8 | 36.3 | -- | 36.3 |
| BROOME NTC AWS (003102) 0.0m asl 18.0015 S 122.2176 E -- map -- 5 km SSW of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 25.6 | 26.9 | 25.4 | 25.6 | 26.0 | 25.9 | 25.3 | 26.1 | 26.3 | 26.8 | 27.8 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 27.3 | 27.1 | 26.8 | 25.9 | 24.6 | 21.9 | -- | 23.5 | 23.9 | 23.9 | 25.0 | 23.0 | 22.0 | 22.5 | 25.3 | 25.7 | 25.7 |
| Max | N/A | 33.6 | 34.6 | 34.5 | 35.0 | 34.8 | 34.9 | 34.6 | 34.4 | 32.0 | 32.5 | 31.3 | 32.3 | 31.7 | 31.6 | 34.2 | 32.9 | 34.8 | 34.1 | 31.3 | 29.1 | 33.0 | 36.1 | 33.3 | 34.9 | 33.5 | 32.0 | 33.6 | 33.5 | 35.8 | 35.6 | 36.3 |
| CURTIN AERO (003080) 77.5m asl 17.5768 S 123.8297 E -- map -- 36 km SE of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 22.2 | 21.9 | 24.6 | 21.4 | 22.1 | 21.4 | 22.7 | 22.9 | 22.4 | 22.2 | 22.7 | 24.5 | 24.9 | 24.6 | 23.5 | 24.0 | 22.6 | 19.9 | 21.8 | 20.7 | 17.6 | 18.5 | 19.0 | 20.1 | 20.8 | 23.0 | 19.3 | 19.2 | 21.3 | 23.6 | 25.5 | 21.6 |
| Max | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 36.1 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.7 | 36.6 | 37.5 | 38.2 | 38.1 | 37.3 | 37.6 | 38.2 | 37.8 | 42.4 | 36.3 | 33.0 | 32.5 | 34.4 | 34.9 | 34.7 | 35.7 | 35.3 | 33.2 | 33.5 | 35.6 | 36.9 | 36.9 | 37.5 |
| CYGNET BAY (003057) 7.0m asl 16.4513 S 123.0087 E -- map -- 115 km NW of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 22.5 | 22.6 | 23.5 | 23.5 | 24.0 | 24.0 | 21.5 | 24.0 | 28.5 | 24.0 | 23.0 | -- | 23.5 2 | 26.0 | 25.0 | 25.0 | 26.5 | 23.0 | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 16.0 | 19.0 | 20.0 | 22.0 | -- | -- | 17.0 3 | 18.0 | 23.0 | 22.0 | 23.0 |
| Max | 33.5 | 32.6 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 32.0 | 33.5 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | -- | 33.5 2 | 33.0 | 33.5 | 33.0 | 33.5 | 33.0 | 34.0 | 32.0 | 31.5 | 30.0 | 31.5 | 32.0 | 32.0 | -- | -- | 33.0 3 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 31.0 | -- |
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
| DERBY AERO (003032) 6.2m asl 17.3706 S 123.6611 E -- map -- 8 km SSE of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 22.9 | 21.4 | 25.2 | 21.6 | 24.9 | 22.4 | 23.0 | 22.6 | 24.2 | 23.8 | 25.8 | 24.3 | 25.5 | 25.5 | 25.6 | 25.4 | 24.5 | 22.6 | 19.5 | 21.0 | 14.6 | 14.1 | 18.0 | 17.7 | 18.0 | 18.0 | 16.9 | 16.1 | 17.6 | 21.7 | 22.9 | 20.1 |
| Max | 35.7 | 35.8 | 37.2 | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 37.0 | 34.9 | 35.0 | 35.2 | 36.5 | 37.1 | 36.3 | 36.7 | 37.3 | 37.7 | 34.6 | 37.3 | 33.1 | 32.7 | 33.8 | 35.2 | 35.4 | 36.3 | 35.4 | 33.6 | 34.0 | -- | 37.8 | 37.3 | 34.6 |
| FITZROY CROSSING AERO (003093) 114.5m asl 18.1814 S 125.5619 E -- map -- 3 km E of FITZROY CROSSING | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 20.8 | 18.3 | 23.2 | 17.6 | 19.3 | 18.4 | 17.3 | 18.2 | 21.6 | 24.0 | 23.3 | 22.5 | 20.9 | 19.0 | 20.4 | 21.7 | 20.7 | 18.3 | 18.8 | 14.9 | 11.3 | 13.2 | 18.4 | 15.7 | 14.6 | 15.9 | 13.1 | 12.0 | 17.5 | 20.1 | 20.6 | 17.7 |
| Max | 36.9 | 36.3 | 36.1 | 36.5 | 36.7 | 36.8 | 37.1 | 37.0 | 37.2 | 36.3 | 37.5 | 38.3 | 38.2 | 38.3 | 38.0 | 37.8 | 38.0 | 37.2 | 35.4 | 32.3 | 32.7 | 34.3 | 35.2 | 35.8 | 36.1 | 34.8 | 32.8 | 34.6 | 36.3 | 36.8 | 37.1 | 36.5 |
| WEST ROEBUCK (003096) 32.0m asl 17.8964 S 122.3122 E -- map -- 11 km NE of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 21.5 | 18.5 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | 18.0 | 17.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| Max | 35.8 | 36.4 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 37.0 | 37.0 | 38.0 | 35.0 | 37.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | 35.0 | 37.0 | 37.0 | 35.0 | 34.0 | 37.0 | 38.0 | 39.0 | 39.0 |
| YAMPI SOUND (DEFENCE) (003108) 41.3m asl 16.7671 S 123.9810 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 19.8 | 23.4 | 19.6 | 22.5 | 21.8 | 19.6 | 22.0 | 23.2 | 22.2 | 24.8 | 24.1 | 24.0 | 24.9 | 23.8 | 23.5 | 23.4 | 21.1 | 19.4 | 16.5 | 12.7 | 13.1 | 17.3 | 16.1 | 15.1 | 17.2 | 13.1 | 11.7 | 16.0 | 20.7 | 21.0 | 20.8 |
| Max | N/A | 36.9 | 36.9 | 36.4 | 35.5 | 36.2 | 36.9 | 37.2 | 37.2 | 37.4 | 37.1 | 37.0 | 37.2 | 37.3 | 36.9 | 38.3 | 39.0 | 37.6 | 38.1 | 34.6 | 34.1 | 35.2 | 36.0 | 36.1 | 37.5 | 37.0 | 34.4 | 35.6 | 38.1 | 38.9 | 38.6 | 37.2 |
| Evaporation (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
| BROOME AIRPORT (003003) 7.4m asl 17.9475 S 122.2352 E -- map -- 2 km N of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evap | 7.4 | 239.2 | 9.2 | 8.6 | 9.0 | 7.6 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 5.8 | 6.0 | 7.0 | 6.2 | 6.4 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 10.8 | 9.8 | 8.0 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.6 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.2 |
| Wind maximum gust (km/h)hour of occurrence and daily windrun (km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Th |
2 Fr |
3 Sa |
4 Su |
5 Mo |
6 Tu |
7 We |
8 Th |
9 Fr |
10 Sa |
11 Su |
12 Mo |
13 Tu |
14 We |
15 Th |
16 Fr |
17 Sa |
18 Su |
19 Mo |
20 Tu |
21 We |
22 Th |
23 Fr |
24 Sa |
25 Su |
26 Mo |
27 Tu |
28 We |
29 Th |
30 Fr |
| BROOME AIRPORT (003003) 7.4m asl 17.9475 S 122.2352 E -- map -- 2 km N of BROOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gust | 143.0 | 48.0 | 4310 | 4312 | 3413 | 3912 | 4811 | 4413 | 3514 | 3115 | 3113 | 3114 | 3012 | 3014 | 2814 | 2815 | 3508 | 4102 | 4108 | 3909 | 3003 | ---- | 3010 | 4109 | 3710 | 3509 | 4611 | 3711 | 3910 | 3710 | ---- | 2809 |
