| July 2018 daily climatic data |
| Sorted by element |
| WESTERN AUSTRALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09 Lower West and Perth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| ANKETELL (009258) 18.0m asl 32.2156 S 115.8758 E -- map -- 29 km S of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 154.5 | 192.4 | 0.0 | 2.2 | 41.0 | 7.8 | 18.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.6 | 13.4 | 5.0 | 2.2 | 0.4 | 4.8 | 0.0 | 5.0 | 23.0 | 8.0 | 1.4 | 4.0 | 30.4 | 2.4 | 4.2 | 0.0 | 8.6 | 0.0 |
| ARALUEN (009000) 130.0m asl 32.1247 S 116.1025 E -- map -- 30 km SE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 214.9 | 240.4 | 3.4 | 29.3 | 8.6 | 30.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.6 | 0.8 | 17.6 | 8.4 | 3.0 | 0.3 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 45.6 | 6.0 | 2.6 | 1.6 | 32.2 | 1.6 | 1.8 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 23.1 |
| ARMADALE (009001) 55.0m asl 32.1303 S 116.0053 E -- map -- 24 km SE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 175.8 | 120.1 | 0.0 | 0.5 | 28.7 | 4.6 | 18.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 23.83 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.6 | 25.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 6.73 | 0.0 |
| BADGINGARRA RESEARCH STN (009037) 275.0m asl 30.3381 S 115.5394 E -- map -- 55 km NW of MOORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 102.0 | 145.0 | 0.0 | 0.8 | 67.8 | 3.0 | 15.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.2 | 4.6 | 1.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 6.2 | 10.4 | 2.0 | 0.2 | 11.0 | 8.4 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| BARAMBA (009144) 60.0m asl 31.0769 S 115.5083 E -- map -- 68 km SW of MOORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 122.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| BICKLEY (009240) 384.0m asl 32.0072 S 116.1369 E -- map -- 27 km ESE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 218.3 | 271.8 | 0.0 | 3.6 | 45.6 | 6.4 | 29.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 12.4 | 2.4 | 23.6 | 12.0 | 3.6 | 0.0 | 5.8 | 0.2 | 9.2 | 50.8 | 8.2 | 8.2 | 1.2 | 36.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.2 | 0.0 |
| BINDOON (009112) 160.0m asl 31.3928 S 116.0875 E -- map -- 62 km WNW of NORTHAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 140.1 | 157.6 | 0.0 | 2.6 | 50.4 | 0.0 | 0.0 | 15.83 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 26.02 | 4.0 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 15.82 | 4.2 | 0.0 | 20.02 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 0.2 |
| BINDOON ARMY GATE (009269) 267.0m asl 31.3397 S 116.2600 E -- map -- 52 km NW of NORTHAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 150.0 | 0.0 | 2.03 | 53.0 | 1.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.03 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.03 | 3.0 | 2.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.03 | 0.0 |
| BUNGENDORE (009271) 200.0m asl 32.1886 S 116.0564 E -- map -- 32 km SE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 227.6 | 0.0 | 5.2 | 44.0 | 9.2 | 22.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 11.8 | 0.8 | 21.8 | 9.8 | 3.2 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | 6.6 | 28.8 | 10.6 | 1.8 | 1.6 | 31.8 | 1.4 | 3.0 | 0.0 | 8.6 | 0.4 |
| CANTERBURY (009279) 304.0m asl 31.0008 S 116.2314 E -- map -- 46 km SSE of MOORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 113.2 | 0.0 | 0.2 | 54.8 | 1.0 | 10.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 12.6 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 8.8 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 15.2 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| CHELSEA (009006) 200.0m asl 30.6256 S 115.7803 E -- map -- 21 km W of MOORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 93.2 | 127.6 | 0.0 | 0.8 | 48.0 | 2.5 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 2.0 | 8.8 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.5 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 16.0 | 5.0 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| CHIDLOW (009007) 300.0m asl 31.8622 S 116.2658 E -- map -- 40 km ENE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 178.0 | 185.2 | 0.0 | 4.62 | 33.8 | 0.0 | 28.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.4 | 0.0 | 27.22 | 2.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 32.82 | 9.2 | 1.4 | 30.8 | 1.4 | 1.4 | 0.0 | 1.82 | 0.0 |
| CLOON (009242) 48.0m asl 32.3956 S 115.9744 E -- map -- 28 km ENE of MANDURAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 168.1 | 196.8 | 0.0 | 4.8 | 35.6 | 11.8 | 20.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 2.4 | 15.2 | 7.0 | 2.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 8.2 | 20.6 | 8.6 | 2.0 | 5.4 | 32.6 | 2.4 | 2.2 | 0.0 | 6.2 | 0.0 |
| DANDARAGAN WEST (009014) 150.0m asl 30.6969 S 115.5817 E -- map -- 41 km W of MOORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 117.8 | 133.8 | 0.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FORRESTDALE (009257) 20.0m asl 32.1500 S 115.9486 E -- map -- 24 km SSE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 169.8 | 185.4 | 0.0 | 2.6 | 36.0 | 6.8 | 12.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.2 | 15.2 | 6.8 | 4.0 | 0.2 | 5.6 | 0.0 | 7.4 | 24.2 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | 37.2 | 1.8 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| FREMANTLE (009192) 15.0m asl 32.0533 S 115.7647 E -- map -- 14 km SW of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 129.1 | 185.6 | 0.0 | 0.62 | 0.0 | 70.6 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 2.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.24 | 3.4 | 27.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 7.63 | 0.0 |
| GARDEN ISLAND HSF (009256) 6.0m asl 32.2433 S 115.6839 E -- map -- 32 km N of MANDURAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 115.5 | 120.0 | 0.0 | 3.8 | 33.4 | 2.6 | 9.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.2 | 16.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 4.6 | 5.4 | 3.0 | 2.4 | 2.8 | 16.2 | 3.8 | 3.4 | 0.0 | 3.6 | 0.0 |
| GIDGEGANNUP (009066) 290.0m asl 31.7906 S 116.1976 E -- map -- 37 km ENE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 179.6 | 196.0 | 0.0 | 0.6 | 34.0 | 2.8 | 25.6 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.6 | 23.8 | 7.0 | 3.4 | 0.2 | 4.0 | 0.0 | 5.6 | 24.2 | 8.4 | 14.8 | 1.4 | 28.6 | 1.0 | 2.6 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| GIDGEGANNUP NORTH (009267) 290.0m asl 31.7008 S 116.1847 E -- map -- 42 km NE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 196.0 | 0.0 | 0.0 | 58.22 | 0.0 | 24.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 8.22 | 0.0 | 2.82 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 29.42 | 10.2 | 2.0 | 25.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 |
| GINGIN (009018) 92.0m asl 31.3461 S 115.9031 E -- map -- 68 km N of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 145.5 | 84.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.03 | 6.2 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.23 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| GINGIN AERO (009178) 73.0m asl 31.4628 S 115.8642 E -- map -- 54 km N of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 125.9 | 113.4 | 0.0 | 2.2 | 30.0 | 0.8 | 13.2 | 2.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 11.0 | 1.6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 10.4 | 3.6 | 5.0 | 2.2 | 17.2 | 3.6 | 1.6 | 0.0 | 3.6 | 0.0 |
| GOSNELLS CITY (009106) 10.0m asl 32.0481 S 115.9844 E -- map -- 16 km SE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 160.3 | 118.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 3 | 1.0 | 21.3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 3 | 0.0 | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 5.4 4 | 0.0 | 28.0 2 | 1.4 | 3.8 6 | 0.0 | 4.6 3 | 0.0 |
| HERNE HILL (009057) 20.0m asl 31.8186 S 116.0378 E -- map -- 21 km NE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 168.3 | 116.8 | 0.0 | 0.4 | 27.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 17.2 | 5.8 | 7.8 | 1.0 | 18.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HOPELANDS (009253) 7.0m asl 32.3914 S 115.8489 E -- map -- 19 km NE of MANDURAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 144.7 | 173.2 | 0.0 | 38.8 | 0.0 | 25.02 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 1.0 | 13.0 | 5.4 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 15.4 | 7.6 | 2.6 | 1.8 | 4.0 | 25.8 | 0.8 | 0.0 | 2.02 | 5.2 | 0.2 |
| JANDAKOT AERO (009172) 30.0m asl 32.1011 S 115.8794 E -- map -- 17 km S of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 174.0 | 195.0 | 0.0 | 4.2 | 33.2 | 2.4 | 12.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.4 | 17.4 | 4.0 | 3.0 | 0.8 | 5.8 | 0.0 | 10.8 | 28.0 | 5.6 | 1.8 | 2.6 | 37.4 | 2.4 | 6.2 | 0.0 | 7.6 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| JARRAHDALE (009023) 240.0m asl 32.3342 S 116.0755 E -- map -- 40 km ENE of MANDURAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 226.4 | 233.6 | 0.0 | 2.6 | 42.6 | 5.6 | 26.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 10.4 | 0.8 | 18.4 | 11.2 | 4.4 | 2.0 | 5.0 | 0.4 | 4.4 | 30.8 | 7.4 | 2.8 | 2.4 | 43.8 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.2 |
| JULIMAR FOREST (009268) 342.0m asl 31.4566 S 116.3701 E -- map -- 36 km NW of NORTHAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 108.7 | 128.6 | 0.0 | 2.2 | 47.2 | 0.6 | 17.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 12.6 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.8 | 8.6 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 20.2 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.0 |
| JURIEN BAY (009131) 1.6m asl 30.3081 S 115.0311 E -- map -- 100 km WNW of MOORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 113.2 | 128.4 | 0.0 | 0.6 | 51.0 | 0.2 | 11.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.2 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 12.6 | 6.8 | 1.2 | 4.8 | 8.0 | 6.2 | 2.6 | 0.0 | 7.4 | 0.6 |
| KARNET (009111) 286.0m asl 32.4389 S 116.0789 E -- map -- 35 km ENE of MANDURAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 220.1 | 288.5 | 0.0 | 4.7 | 45.4 | 21.2 | 31.0 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 9.5 | 2.5 | 18.1 | 17.3 | 3.6 | 4.0 | 1.6 | 0.1 | 8.0 | 34.1 | 16.6 | 5.6 | 5.6 | 38.6 | 1.2 | 2.1 | 0.2 | 14.8 | 0.0 |
| KARRAGULLEN (009168) 300.0m asl 32.1189 S 116.1203 E -- map -- 31 km SE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 195.4 | 188.7 | 0.0 | 4.0 | 27.0 | 11.4 | 22.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 7.4 | 0.8 | 20.0 | 8.4 | 5.0 | 0.6 | 4.0 | 0.2 | 10.0 | 46.4 | 5.8 | 4.8 | 0.8 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 2.4 | 0.2 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| KARRAGULLEN NORTH (009015) 330.0m asl 32.0892 S 116.1250 E -- map -- 29 km ESE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 204.9 | 257.4 | 0.0 | 4.4 | 33.2 | 11.4 | 19.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 24.2 | 13.4 | 8.6 | 1.0 | 6.4 | 0.0 | 8.2 | 55.6 | 9.2 | 6.2 | 0.8 | 30.8 | 1.8 | 3.8 | 0.0 | 5.4 | 0.0 |
| LAKE CHITTERING (009277) 130.0m asl 31.4319 S 116.0856 E -- map -- 60 km WNW of NORTHAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 132.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.2 | 37.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 21.2 | 3.2 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 3.8 | 15.0 | 3.2 | 5.0 | 0.4 | 22.0 | 1.4 | 2.2 | 0.0 | 2.8 | 0.0 |
| LAKE NAMMEN (009210) 70.0m asl 30.8928 S 115.5789 E -- map -- 49 km SW of MOORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 118.1 | 154.2 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 0.8 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 25.4 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 13.4 | 3.8 | 0.8 | 4.2 | 24.8 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| LANCELIN (009114) 1.5m asl 31.0160 S 115.3322 E -- map -- 77 km WSW of MOORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 122.8 | 136.6 | 0.0 | 4.6 | 51.2 | 3.0 | 7.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 18.0 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 1.6 | 0.0 | 7.8 | 7.8 | 1.4 | 2.1 | 4.6 | 9.3 | 8.4 | 0.8 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| LANCELIN (DEFENCE) (009280) 7.0m asl 30.8393 S 115.2284 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 106.6 | 0.0 | 1.2 | 46.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 6.6 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 6.8 | 0.6 | 0.2 | 8.4 | 15.2 | 2.4 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| LEEMAN (009199) 2.0m asl 29.9486 S 114.9781 E -- map -- 124 km NW of MOORA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 108.3 | 115.1 | 0.0 | 0.5 | 61.0 | 0.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.0 | 8.6 | 3.0 | 2.4 | 7.2 | 6.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.0 |
| LOWER CHITTERING (009009) 113.0m asl 31.5998 S 116.1124 E -- map -- 45 km NNE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 159.4 | 147.2 | 0.0 | 10.4 | 35.0 | 2.6 | 19.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 10.2 | 5.8 | 0.0 | 0.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 18.4 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 22.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| MAIDA VALE (009182) 100.0m asl 31.9672 S 116.0231 E -- map -- 13 km E of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 162.4 | 178.4 | 0.0 | 3.2 | 33.6 | 4.4 | 12.6 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 9.2 | 0.8 | 17.4 | 6.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 30.8 | 3.2 | 7.0 | 0.6 | 26.4 | 3.4 | 3.4 | 0.0 | 5.6 | 0.0 |
| MARBLING (009024) 150.0m asl 31.5608 S 116.0842 E -- map -- 48 km NNE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 150.2 | 156.1 | 0.0 | 1.2 | 40.8 | 0.4 | 26.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.8 | 15.2 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 2.2 | 18.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 19.0 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 1.6 | 0.0 |
| MIDLAND (009025) 15.0m asl 31.8689 S 116.0167 E -- map -- 18 km ENE of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 163.6 | 144.9 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 25.1 | 17.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.25 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.63 | 0.0 | 7.2 | 17.8 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 4.83 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Su |
2 Mo |
3 Tu |
4 We |
5 Th |
6 Fr |
7 Sa |
8 Su |
9 Mo |
10 Tu |
11 We |
12 Th |
13 Fr |
14 Sa |
15 Su |
16 Mo |
17 Tu |
18 We |
19 Th |
20 Fr |
21 Sa |
22 Su |
23 Mo |
24 Tu |
25 We |
26 Th |
27 Fr |
28 Sa |
29 Su |
30 Mo |
31 Tu |
| MILLENDON (SWAN VALLEY) (009281) 16.0m asl 31.8108 S 116.0225 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 113.0 | 0.0 | 0.6 | 24.6 | 1.6 | 16.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 1.0 | 14.4 | 4.0 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 3.8 | 16.4 | 4.6 | 7.4 | 0.4 | 0.0 | 4.0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 |
| MINSTON PARK (009274) 298.0m asl 31.2614 S 116.1260 E -- map -- 67 km NW of NORTHAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 121.0 | 0.0 | 2.0 | 44.6 | 0.6 | 19.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 7.6 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 10.2 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 16.4 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 |
| MOONDAH BROOK (009248) 113.0m asl 31.3320 S 115.9513 E -- map -- 70 km N of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 109.2 | 128.8 | 0.0 | 3.0 | 39.4 | 1.6 | 8.0 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 21.4 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 4.2 | 9.2 | 3.4 | 3.6 | 0.6 | 16.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.4 | 0.2 |
| MOSMAN PARK (009127) 21.0m asl 32.0200 S 115.7692 E -- map -- 11 km SW of PERTH CBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
