| July 2020 daily climatic data |
| Sorted by element |
| NORTHERN TERRITORY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14BC Arnhem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
30 Th |
31 Fr |
| CAPE WESSEL (200786) 18.0m asl 11.0047 S 136.7586 E -- map -- 131 km N of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 17.7 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GOVE AIRPORT (014508) 51.6m asl 12.2741 S 136.8201 E -- map -- 11 km SSE of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 18.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GROOTE EYLANDT AIRPORT (014518) 13.7m asl 13.9746 S 136.4630 E -- map -- 202 km S of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LAKE EVELLA (014515) 70.0m asl 12.5007 S 135.8005 E -- map -- 112 km WSW of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 8.7 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MANINGRIDA AIRPORT (014405) 28.1m asl 12.0569 S 134.2339 E -- map -- 160 km ENE of JABIRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
30 Th |
31 Fr |
| MILINGIMBI AIRPORT (014404) 15.0m asl 12.0932 S 134.8919 E -- map -- 205 km W of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NGAYAWILI (014517) 8.1m asl 11.9971 S 135.5726 E -- map -- 133 km W of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 3.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WARRUWI AIRPORT (014401) 19.2m asl 11.6500 S 133.3797 E -- map -- 124 km NNE of JABIRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maximum & minimum air temperatures (° C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
30 Th |
31 Fr |
| CAPE WESSEL (200786) 18.0m asl 11.0047 S 136.7586 E -- map -- 131 km N of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 24.0 | 24.5 | 24.5 | 24.9 | 25.0 | 22.5 | 23.2 | 24.5 | 23.8 | 25.1 | 24.8 | 24.1 | 24.9 | 24.5 | 23.9 | 24.0 | 23.1 | 24.3 | 23.7 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 23.7 | 23.8 | 23.5 | 24.1 | 24.1 | 24.2 | 23.7 | 23.0 | 23.1 | 23.3 |
| Max | N/A | 30.1 | 30.5 | 30.3 | 30.5 | 29.4 | 29.8 | 29.7 | 29.3 | 30.4 | 30.5 | 30.4 | 30.4 | 30.8 | 29.2 | 29.8 | 29.1 | 29.6 | 30.5 | 30.1 | 29.9 | 30.4 | 31.1 | 30.6 | 31.2 | 30.6 | 30.3 | 31.0 | 29.7 | 29.5 | 30.0 | 29.4 | 29.7 |
| GOVE AIRPORT (014508) 51.6m asl 12.2741 S 136.8201 E -- map -- 11 km SSE of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 20.2 | 21.4 | 19.0 | 18.7 | 22.3 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 22.8 | 22.7 | 22.9 | 24.3 | 24.1 | 22.5 | 23.5 | 22.0 | 23.0 | 21.9 | 19.2 | 18.6 | 17.2 | 20.9 | 22.0 | 20.3 | 19.6 | 20.1 | 20.9 | 20.3 | 22.9 | 21.7 | 20.6 | 19.3 | 19.1 |
| Max | 27.9 | 28.8 | 29.5 | 29.6 | 28.6 | 29.0 | 28.7 | 27.9 | 28.5 | 28.4 | 28.9 | 28.6 | 30.7 | 29.2 | 27.3 | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 29.8 | 29.1 | 28.9 | 29.3 | 29.0 | 28.1 | 29.2 | 28.9 | 29.3 | 29.5 | 28.4 | 27.2 | 28.0 | 28.1 | 29.0 |
| GROOTE EYLANDT AIRPORT (014518) 13.7m asl 13.9746 S 136.4630 E -- map -- 202 km S of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 15.5 | 19.6 | 18.9 | 15.0 | 19.1 | 14.3 | 14.2 | 16.6 | 20.3 | 24.6 | 21.2 | 21.1 | 12.2 | 17.7 | 16.6 | 12.8 | 13.9 | 12.8 | 14.6 | 16.4 | 12.8 | 14.2 | 15.6 | 15.9 | 16.5 | 20.0 | 13.0 | 10.4 | 8.7 | 10.7 |
| Max | 28.9 | 29.3 | 31.1 | 30.9 | 30.6 | 28.7 | 27.9 | 28.0 | 29.3 | 29.7 | 29.6 | 31.6 | 31.6 | 28.8 | 25.4 | 26.9 | 28.6 | 30.9 | 31.0 | 31.1 | 29.4 | 30.2 | 28.8 | 29.1 | 29.0 | 30.0 | 30.1 | 28.3 | 28.0 | 26.9 | 27.9 | 28.5 | 29.8 |
| MANINGRIDA AIRPORT (014405) 28.1m asl 12.0569 S 134.2339 E -- map -- 160 km ENE of JABIRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 18.5 | 17.9 | 15.9 | 18.1 | 22.0 | 20.5 | 19.1 | 19.6 | 17.8 | 19.9 | 18.7 | 23.5 | 24.0 | 21.1 | 19.0 | 17.0 | 19.3 | 17.2 | 16.1 | 14.9 | 17.1 | 17.3 | 20.0 | 16.7 | 14.7 | 16.2 | 17.9 | 17.6 | 17.8 | 14.9 | 14.5 | 13.5 | 14.0 |
| Max | 30.7 | 31.4 | 31.7 | 30.3 | 30.5 | 31.6 | 30.9 | 30.4 | 31.1 | 30.9 | 31.7 | 33.3 | 33.0 | 33.7 | 31.0 | 29.8 | 31.9 | 31.7 | 31.3 | 32.3 | 29.0 | 29.9 | 32.2 | 32.5 | 31.6 | 30.5 | 32.6 | 32.5 | 31.9 | 30.6 | 30.8 | 30.2 | 30.7 |
| MILINGIMBI AIRPORT (014404) 15.0m asl 12.0932 S 134.8919 E -- map -- 205 km W of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 19.3 | 18.8 | 18.4 | 19.8 | 23.1 | 20.0 | 19.7 | 20.7 | 19.2 | 20.2 | 20.1 | 22.8 | 23.5 | 22.2 | 19.5 | 17.5 | 20.5 | 18.3 | 16.7 | 16.4 | 18.8 | 18.4 | 19.1 | 15.1 | 17.6 | 18.9 | 19.8 | 17.8 | 17.5 | 14.9 | 15.1 | 15.4 | 14.4 |
| Max | 30.5 | 31.8 | 31.5 | 30.6 | 31.6 | 33.0 | 32.2 | 30.8 | 31.7 | 32.5 | 33.1 | 33.9 | 33.6 | 33.6 | 31.9 | 31.2 | 31.9 | 32.0 | 32.3 | 29.9 | 29.7 | 30.5 | 31.2 | 32.8 | 32.2 | 30.7 | 31.7 | 33.0 | 33.5 | 31.1 | 31.4 | 30.4 | 31.0 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
30 Th |
31 Fr |
| WARRUWI AIRPORT (014401) 19.2m asl 11.6500 S 133.3797 E -- map -- 124 km NNE of JABIRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 21.3 | 21.9 | 20.7 | 22.1 | 24.0 | 23.0 | 22.2 | 22.1 | 21.2 | 21.9 | 22.4 | 24.0 | 25.2 | 24.5 | 22.6 | 20.3 | 21.5 | 22.8 | 21.9 | 20.3 | 21.8 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 21.5 | 21.7 | 22.6 | 22.3 | 22.4 | 20.7 | 21.0 | 19.5 | 19.5 |
| Max | 28.7 | 29.6 | 29.7 | 28.9 | 29.9 | 31.4 | 29.2 | 29.0 | 29.8 | 30.3 | 29.7 | 30.6 | 30.6 | 30.3 | 30.8 | 28.9 | 29.8 | 30.3 | 29.7 | 30.1 | 27.6 | 28.1 | 30.0 | 30.7 | 29.8 | 27.9 | 30.8 | 31.0 | 30.8 | 29.2 | 28.6 | 28.3 | 27.1 |
| Wind maximum gust (km/h)hour of occurrence and daily windrun (km) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
30 Th |
31 Fr |
| CAPE WESSEL (200786) 18.0m asl 11.0047 S 136.7586 E -- map -- 131 km N of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gust | 68.0 | 67.0 | 3700 | ---- | 5420 | 6519 | 6505 | 6307 | 5407 | 5406 | 5005 | 5208 | 5503 | 5720 | 6715 | 5402 | 5508 | 5211 | 4300 | 4301 | 4319 | 4401 | 4421 | 4619 | 4618 | 4121 | 4818 | 5420 | 5515 | 6119 | 5517 | 5410 | 4817 |
| Wind>3m | 715.9 | 811.9 | 636 | -- | 703 | 914 | 1026 | 974 | 951 | 855 | 861 | 818 | 835 | 744 | 917 | 1034 | 861 | 809 | 784 | 624 | 594 | 729 | 700 | 641 | 725 | 651 | 642 | 797 | 875 | 926 | 954 | 899 | 877 |
| GOVE AIRPORT (014508) 51.6m asl 12.2741 S 136.8201 E -- map -- 11 km SSE of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gust | 61.0 | 61.0 | 3511 | ---- | 4613 | 5515 | 5509 | 5212 | 4812 | 4414 | 4111 | 4614 | 4411 | 4810 | 6112 | 5011 | 4609 | 4409 | 3514 | 3112 | 3913 | 4111 | 3913 | 4312 | 4315 | 3714 | 4113 | 5013 | 5713 | 5015 | 5010 | 5009 | 4411 |
| Wind>3m | 403.7 | 489.3 | 285 | -- | 451 | 576 | 728 | 677 | 600 | 518 | 488 | 507 | 495 | 437 | 691 | 689 | 563 | 512 | 414 | 291 | 221 | 374 | 405 | 370 | 421 | 363 | 416 | 437 | 576 | 582 | 567 | 545 | 480 |
| GROOTE EYLANDT AIRPORT (014518) 13.7m asl 13.9746 S 136.4630 E -- map -- 202 km S of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gust | 52.0 | 48.0 | 3413 | ---- | 4412 | 4810 | 4611 | 3909 | 3912 | 3511 | 3414 | 3912 | 3911 | 3910 | 4410 | 3909 | 4111 | 3415 | 2814 | 3113 | 3010 | 4312 | 2812 | 3412 | 3411 | 3510 | 3512 | 4110 | 4109 | 4609 | 3909 | 3912 | 4111 |
| Wind>3m | 176.2 | 203.2 | 147 | -- | 219 | 289 | 238 | 299 | 202 | 197 | 198 | 224 | 245 | 206 | 281 | 212 | 188 | 271 | 157 | 143 | 126 | 142 | 212 | 134 | 153 | 143 | 192 | 227 | 289 | 197 | 202 | 203 | 160 |
| MANINGRIDA AIRPORT (014405) 28.1m asl 12.0569 S 134.2339 E -- map -- 160 km ENE of JABIRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gust | 57.0 | 50.0 | 3014 | ---- | 4314 | 5012 | 4409 | 4408 | 4410 | 4310 | 3709 | 4112 | 4409 | 4121 | 4309 | 4409 | 3113 | 3712 | 2811 | 3915 | 3113 | 3715 | 3111 | 3510 | 3111 | 3113 | 3513 | 4110 | 4610 | 4309 | 5010 | 4810 | 4411 |
| Wind>3m | 315.5 | 354.8 | 236 | -- | 346 | 384 | 495 | 474 | 417 | 426 | 386 | 392 | 393 | 335 | 394 | 425 | 379 | 342 | 328 | 211 | 293 | 299 | 304 | 329 | 301 | 249 | 258 | 330 | 403 | 363 | 392 | 400 | 360 |
| MILINGIMBI AIRPORT (014404) 15.0m asl 12.0932 S 134.8919 E -- map -- 205 km W of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gust | 57.0 | 44.0 | 3013 | ---- | 4313 | 4410 | 3910 | 4115 | 3710 | 3109 | 3511 | 3111 | 3110 | 3713 | 4411 | 3709 | 2808 | 3111 | 2611 | 3114 | 3012 | 3114 | 3112 | 3012 | 3013 | 2620 | 3112 | 3510 | 4112 | 3710 | 4308 | 3510 | 3010 |
| Wind>3m | 277.8 | 296.5 | 194 | -- | 296 | 314 | 386 | 400 | 383 | 323 | 293 | 317 | 328 | 280 | 340 | 357 | 332 | 296 | 268 | 172 | 251 | 253 | 271 | 246 | 274 | 243 | 233 | 269 | 324 | 314 | 322 | 335 | 282 |
| Element | Norm | This month | 1 We |
2 Th |
3 Fr |
4 Sa |
5 Su |
6 Mo |
7 Tu |
8 We |
9 Th |
10 Fr |
11 Sa |
12 Su |
13 Mo |
14 Tu |
15 We |
16 Th |
17 Fr |
18 Sa |
19 Su |
20 Mo |
21 Tu |
22 We |
23 Th |
24 Fr |
25 Sa |
26 Su |
27 Mo |
28 Tu |
29 We |
30 Th |
31 Fr |
| NGAYAWILI (014517) 8.1m asl 11.9971 S 135.5726 E -- map -- 133 km W of NHULUNBUY (GOVE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gust | 63.0 | 52.0 | 3413 | ---- | 4313 | 5011 | 4810 | 5011 | 4312 | 3910 | 4116 | 4313 | 4311 | 4311 | 5211 | 3710 | 4109 | 3911 | 3500 | 3012 | 3113 | 3910 | 3512 | 3112 | 3710 | 3100 | 3515 | 4313 | 4310 | 5010 | 4609 | 4610 | 3915 |
| Wind>3m | 302.3 | 387.1 | 286 | -- | 327 | 341 | 467 | 488 | 435 | 410 | 373 | 395 | 378 | 356 | 442 | 491 | 446 | 434 | 381 | 311 | 255 | 297 | 365 | 391 | 342 | 359 | 361 | 324 | 425 | 385 | 504 | 464 | 380 |
| WARRUWI AIRPORT (014401) 19.2m asl 11.6500 S 133.3797 E -- map -- 124 km NNE of JABIRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gust | 54.0 | 50.0 | 3503 | ---- | 3714 | ---- | 5009 | 3923 | 3910 | 3403 | 3403 | 3100 | 3713 | 3023 | 4323 | 3902 | 3016 | 3715 | 3101 | 2614 | 3512 | 3704 | 3423 | 3700 | 2802 | 3000 | 3402 | 4112 | 3709 | 4109 | 4309 | 4400 | 4110 |
| Wind>3m | 360.8 | 342.6 | 265 | -- | 358 | -- | 550 | 455 | 442 | 388 | 326 | 348 | 337 | 335 | 391 | 420 | 295 | 346 | 309 | 191 | 275 | 343 | 277 | 311 | 271 | 299 | 287 | 315 | 387 | 322 | 360 | 389 | 342 |
Updated: 13:11utc, 26/05/21