| February 2022 daily climatic data |
| Sorted by element |
| ISLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| CHRISTMAS ISLAND AERO (200790) 261.0m asl 10.4528 S 105.6875 E -- map -- 1562 km NW of EXMOUTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 331.4 | 654.2 | 19.6 | 1.4 | 23.0 | 1.0 | 7.0 | 4.8 | 8.0 | 10.2 | 27.2 | 56.8 | 64.2 | 50.0 | 97.2 | 99.2 | 51.6 | 0.0 | 32.6 | 4.6 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 5.0 | 0.0 | 11.8 | 65.2 | 11.0 |
| COCOS ISLAND AIRPORT (200284) 3.0m asl 12.1892 S 96.8344 E -- map -- 2132 km WNW of EXMOUTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 191.2 | 412.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 12.2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 16.4 | 23.6 | 16.8 | 5.6 | 18.4 | 6.0 | 64.6 | 21.6 | 13.0 | 4.4 | 7.0 | 3.2 | 0.4 | 6.6 | 31.0 | 11.6 | 80.4 | 28.2 | 2.2 |
| HOME ISLAND (200733) 1.5m asl 12.1122 S 96.8933 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 191.6 | 114.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 1.3 | 0.0 | 16.5 | 22.5 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 6.1 | 0.0 | 20.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0.4 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
| LORD HOWE ISLAND (MILKY WAY) (200389) 5.0m asl 31.5187 S 159.0592 E -- map -- 582 km ESE of COFFS HARBOUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.1 | 88.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 9.2 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 17.4 | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| LORD HOWE ISLAND (ORLANDO) (200375) 5.0m asl 31.5526 S 159.0786 E -- map -- 584 km W of PORT MACQUARIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 120.3 | 126.1 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 13.0 | 4.4 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 28.6 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| LORD HOWE ISLAND AERO (200839) 5.0m asl 31.5421 S 159.0786 E -- map -- 584 km W of PORT MACQUARIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 103.7 | 124.8 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 15.0 | 5.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 27.4 | 0.4 | 3.6 | 2.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| MIDDLE PERCY ISLAND (200001) 208.7m asl 21.6628 S 150.2711 E -- map -- 126 km ESE of MACKAY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 225.4 | 124.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.8 | 18.8 | 0.2 | 16.2 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | 2.6 | 0.0 |
| NORFOLK ISLAND (CASCADE) (200825) 130.0m asl 29.0360 S 167.9708 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 85.4 | 299.4 | 11.4 | 67.8 | 11.8 | 19.4 | 169.0 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 13.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NORFOLK ISLAND AERO (200288) 111.7m asl 29.0389 S 167.9408 E -- map -- 1402 km W of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 94.9 | 278.0 | 6.6 | 7.6 | 48.8 | 23.2 | 9.4 | 143.8 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 17.2 | 0.4 | 12.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| VARANUS ISLAND (200100) 24.0m asl 20.6550 S 115.5769 E -- map -- 119 km NNE of ONSLOW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 61.9 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| WILLIS ISLAND (200283) 9.3m asl 16.2878 S 149.9652 E -- map -- 452 km NNE of BOWEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 217.0 | 60.6 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 28.6 | 6.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.2 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 6.2 |
| Maximum & minimum air temperatures (° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| ADELE ISLAND (200735) 4.6m asl 15.5114 S 123.1556 E -- map -- 206 km NNW of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 25.7 | 21.8 | 24.5 | 23.8 | 25.4 | 27.5 | 27.1 | 27.8 | 26.3 | 27.8 | 27.7 | 24.9 | 27.6 | 28.5 | 24.0 | 25.0 | 23.6 | 25.4 | 29.1 | 28.2 | 28.4 | 23.7 | 26.2 | 28.7 | 25.3 | 24.3 | 23.8 | 20.0 | 23.5 |
| Max | N/A | 31.1 | 30.1 | 30.4 | 29.9 | 29.8 | 30.1 | 30.5 | 31.3 | 31.1 | 31.3 | 31.9 | 31.1 | 31.9 | 33.1 | 31.4 | 31.0 | 31.7 | 31.9 | 31.9 | 32.7 | 30.9 | 30.7 | 31.3 | 31.7 | 31.5 | 30.3 | 30.8 | 29.4 | 29.7 |
| BOUGAINVILLE REEF (200840) 0.0m asl 15.4877 S 147.1183 E -- map -- 200 km W of COOKTOWN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 26.7 | 27.6 | 27.4 | 26.8 | 26.0 | 23.8 | 24.1 | 25.7 | 24.6 | 26.8 | 27.4 | 27.1 | 27.5 | 26.7 | 25.2 | 24.0 | 27.8 | 27.1 | 27.3 | 26.0 | 27.7 | 26.9 | 27.0 | 27.9 | 28.0 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | -- |
| Max | N/A | 29.2 | 31.4 | 29.7 | 29.4 | 29.2 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.4 | 28.7 | 28.6 | 28.5 | 28.7 | 29.0 | 29.1 | 29.0 | 28.9 | 29.1 | 29.1 | 29.4 | 29.2 | 29.3 | 29.7 | 29.9 | 30.2 | 30.0 | -- |
| BROWSE ISLAND (200784) 3.7m asl 14.1093 S 123.5476 E -- map -- 334 km W of KALUMBURU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 27.0 | 27.2 | 27.7 | 25.7 | 26.1 | 26.8 | 27.3 | 26.5 | 27.1 | 27.8 | 28.0 | 28.2 | 28.2 | 26.0 | 28.4 | 26.0 | 28.2 | 29.0 | 28.7 | 27.1 | 29.1 | 28.9 | 28.9 | 23.8 | 24.7 | 23.6 | 26.6 | 22.8 | 26.6 |
| Max | N/A | 30.3 | 29.6 | 29.0 | 28.7 | 29.3 | 30.2 | 29.7 | 30.1 | 29.2 | 29.7 | 30.8 | 30.4 | 31.3 | 30.9 | 31.8 | 31.3 | 30.8 | 30.2 | 31.5 | 31.1 | 31.5 | 31.7 | 30.0 | 29.8 | 30.2 | 29.5 | 29.1 | 30.0 | 29.6 |
| CATO ISLAND (200601) 6.3m asl 23.2503 S 155.5420 E -- map -- 372 km ENE of BUNDABERG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 24.6 | 24.9 | 25.6 | 25.9 | 26.6 | 24.1 | 24.8 | 22.9 | 23.3 | 23.5 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.0 | 24.1 | 24.2 | 24.8 | 24.5 | 25.0 | 24.8 | 25.2 | 25.1 | 24.6 | 24.6 | 24.4 | 25.1 | 23.7 | 25.7 |
| Max | N/A | 27.4 | 30.1 | 30.3 | 30.5 | 30.0 | 26.2 | 26.0 | 25.6 | 26.1 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 25.9 | 26.1 | 26.5 | 26.4 | 25.9 | 26.6 | 26.9 | 26.5 | 26.4 | 26.9 | 27.5 | 27.6 | 28.8 | 28.0 | 28.3 | 30.4 | 30.4 |
| CHRISTMAS ISLAND AERO (200790) 261.0m asl 10.4528 S 105.6875 E -- map -- 1562 km NW of EXMOUTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 22.8 | 23.1 | 22.4 | 23.6 | 22.0 | 23.1 | 23.7 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 23.1 | 23.4 | 22.2 | 22.2 | 22.5 | 21.9 | 22.0 | 23.5 | 23.1 | 24.2 | 23.8 | 23.1 | 22.8 | 22.7 | 24.0 | 23.3 | 23.7 | 22.4 | 23.2 | 23.4 |
| Max | 28.1 | 27.8 | 28.4 | 28.8 | 27.6 | 29.0 | 29.0 | 27.9 | 26.7 | 27.0 | 26.4 | 26.7 | 25.5 | 25.0 | 24.8 | 26.4 | 28.6 | 29.0 | 29.0 | 27.7 | 28.0 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 28.2 | 28.4 | 29.1 | 27.6 | 26.2 | 28.4 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| COCOS ISLAND AIRPORT (200284) 3.0m asl 12.1892 S 96.8344 E -- map -- 2132 km WNW of EXMOUTH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 25.1 | 24.9 | 24.8 | 26.0 | 24.2 | 24.2 | 22.3 | 26.1 | 26.2 | 25.1 | 26.8 | 24.5 | 24.9 | 24.7 | 25.7 | 25.0 | 25.4 | 23.8 | 24.3 | -- | 24.3 | 25.4 | 25.3 | 26.1 | 24.8 | 24.1 | 24.5 | 23.3 | -- | 24.9 |
| Max | 30.0 | 30.2 | 30.9 | 30.5 | 31.1 | 30.1 | 29.8 | 31.1 | 30.7 | 30.9 | 31.0 | 31.0 | 27.4 | 30.2 | 30.1 | 29.6 | 30.5 | 28.5 | 30.0 | 30.9 | 30.8 | 29.7 | 30.5 | 31.0 | 30.1 | 30.5 | 29.5 | 28.8 | 30.6 | 30.0 |
| COCOS ISLAND NTC AWS (200865) 0.0m asl 12.1168 S 96.8919 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 | 24.0 | 28.0 | 26.0 | 24.0 | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | -- | 24.0 | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 22.0 | 27.0 |
| Max | N/A | 29.4 | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 31.0 | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 28.0 | 30.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 | 30.0 | 30.0 |
| CREAL REEF (200736) 1.7m asl 20.5303 S 150.3773 E -- map -- 142 km ENE of MACKAY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 25.7 | 27.6 | 27.5 | 27.7 | 26.0 | 24.9 | 24.8 | 24.3 | 22.9 | 23.4 | 26.7 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 24.6 | 22.4 | 23.2 | 23.9 | 25.5 | 26.9 | 26.7 | 25.2 | 26.1 | 25.3 | 25.3 | 27.1 | 27.2 | 26.4 | 28.0 |
| Max | N/A | 28.4 | 30.5 | 29.8 | 28.9 | 28.3 | 28.0 | 28.0 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 27.7 | 27.9 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 28.0 | 27.6 | 27.6 | 27.9 | 28.1 | 28.1 | 30.6 | 29.2 | 31.7 | 30.2 |
| FLINDERS REEF (200783) 2.6m asl 17.7195 S 148.4478 E -- map -- 243 km NE of TOWNSVILLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 26.4 | 27.9 | 27.0 | 28.3 | 27.2 | 23.8 | 25.3 | 24.7 | 27.2 | 27.0 | 27.1 | 27.3 | 24.9 | 27.0 | 23.0 | 25.4 | 26.1 | 24.9 | 26.9 | 26.2 | 25.7 | 25.9 | 26.4 | 27.7 | 26.8 | 26.7 | 28.0 | 27.5 | 27.9 |
| Max | N/A | 29.2 | 30.9 | 31.8 | 30.3 | 29.0 | 28.8 | 28.6 | 28.3 | 28.0 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 28.7 | 28.9 | 29.0 | 28.8 | 29.2 | 28.8 | 29.0 | 28.5 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 29.1 | 31.1 | 30.3 | 32.1 |
| FREDERICK REEF (200701) 4.9m asl 20.9375 S 154.4019 E -- map -- 457 km NE of GLADSTONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 25.2 | 26.3 | 26.9 | 27.0 | 27.5 | 24.0 | 24.2 | 24.0 | 25.0 | 23.7 | 25.2 | 25.2 | 25.5 | 23.8 | 23.0 | 25.6 | 24.8 | 23.3 | 25.7 | 24.9 | 24.0 | 24.7 | 24.1 | 25.6 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.4 |
| Max | N/A | 28.1 | 28.3 | 29.1 | 29.4 | 30.5 | 27.2 | 27.1 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 27.3 | 27.4 | 27.4 | 27.2 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.8 | 28.3 | 32.4 | 29.8 | 30.4 | 29.1 | 31.7 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| GANNET CAY (200831) 2.3m asl 21.9769 S 152.4707 E -- map -- 241 km NNE of GLADSTONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 25.5 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 25.9 | 24.6 | 25.1 | 25.5 | 22.1 | 25.4 | 25.8 | 24.6 | 26.0 | 25.5 | 24.1 | 24.7 | 23.7 | 23.8 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 24.9 | 26.2 | 24.7 | 26.0 | 26.2 | 26.3 | 26.6 | 25.2 |
| Max | N/A | 27.7 | 30.9 | 28.2 | 28.5 | 27.8 | 27.7 | 27.4 | 27.0 | 27.1 | 27.2 | 27.0 | 27.2 | 27.2 | 26.9 | 27.2 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 27.2 | 28.2 | 27.9 | 28.3 | 27.6 | 27.4 | 27.9 | 30.5 | 28.0 |
| HOLMES REEF (200732) 1.9m asl 16.4683 S 147.8734 E -- map -- 230 km ENE of CAIRNS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 27.0 | 26.7 | 27.0 | 28.8 | 26.2 | 25.9 | 24.5 | 27.0 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.3 | 27.5 | 24.6 | 24.3 | 23.8 | 27.0 | 27.0 | 27.2 | 27.5 | 27.2 | 27.3 | 27.9 | 28.2 | 28.2 | 28.1 | 28.4 | 29.3 | 26.0 |
| Max | N/A | 29.6 | 30.8 | 30.2 | 30.3 | 29.7 | 29.1 | 29.6 | 28.9 | 28.9 | 28.7 | 29.1 | 29.5 | 29.0 | 28.7 | 28.8 | 29.1 | 29.1 | 29.0 | 29.2 | 29.5 | 30.1 | 30.2 | 29.9 | 30.1 | 29.9 | 30.6 | 30.5 | 30.7 | 30.4 |
| LORD HOWE ISLAND AERO (200839) 5.0m asl 31.5421 S 159.0786 E -- map -- 584 km W of PORT MACQUARIE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 21.1 | 20.9 | 21.2 | 22.5 | 23.9 | 20.0 | 19.3 | 19.3 | 18.9 | 20.6 | 14.7 | 20.8 | 21.4 | 21.4 | 20.2 | 20.5 | 20.8 | 18.7 | 19.9 | 20.9 | 19.2 | 21.6 | 21.7 | 22.2 | 23.2 | 22.9 | 21.9 | 22.7 | 22.8 | 21.8 |
| Max | 25.8 | 25.2 | 26.0 | 26.6 | 26.0 | 23.8 | 23.3 | 22.9 | 24.3 | 24.8 | 25.2 | 25.6 | 25.0 | 24.9 | 23.8 | 23.8 | 24.3 | 25.2 | 26.0 | 26.7 | 26.4 | 26.2 | 26.1 | 26.2 | 26.0 | 25.9 | 25.6 | 26.0 | 25.0 | 24.4 |
| MARION REEF (200704) 2.0m asl 19.0964 S 152.3892 E -- map -- 405 km NE of MACKAY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 26.0 | 27.5 | 27.5 | 27.6 | 27.8 | 23.5 | 24.5 | 25.8 | 25.3 | 26.1 | 23.4 | 26.3 | 26.6 | 24.4 | 24.9 | 24.2 | 26.0 | 24.9 | 25.8 | 26.4 | 25.6 | 25.5 | 25.0 | 25.8 | 27.1 | 27.1 | 26.9 | 27.4 | 28.2 |
| Max | N/A | 29.1 | 29.0 | 29.4 | 31.5 | 30.8 | 28.4 | 28.4 | 28.0 | 27.9 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 28.0 | 28.1 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 28.8 | 28.6 | 28.3 | 28.2 | 29.2 | 28.0 | 31.3 | 30.7 | 30.3 | 29.2 | 32.3 | 31.1 |
| MIDDLE PERCY ISLAND (200001) 208.7m asl 21.6628 S 150.2711 E -- map -- 126 km ESE of MACKAY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 23.4 | 23.3 | 24.3 | 24.8 | 24.8 | 22.2 | 23.3 | 21.0 | 19.8 | 20.4 | 22.9 | 23.0 | 23.7 | 23.7 | 21.3 | 21.1 | 23.7 | 22.4 | 22.9 | 24.1 | 23.6 | 24.1 | 24.4 | 23.9 | 24.4 | 24.7 | 23.7 | 24.1 | 23.8 | 25.2 |
| Max | 28.4 | 28.3 | 29.5 | 30.6 | 29.5 | 25.7 | 26.5 | 26.3 | 27.1 | 27.3 | 28.8 | 28.7 | 27.9 | 28.1 | 25.9 | 27.8 | 26.1 | 27.7 | 27.8 | 28.7 | 28.3 | 28.2 | 28.5 | 28.7 | 28.9 | 28.6 | 30.6 | 29.3 | 28.6 | 31.3 |
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| NORFOLK ISLAND AERO (200288) 111.7m asl 29.0389 S 167.9408 E -- map -- 1402 km W of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 19.8 | 22.0 | 22.9 | 22.1 | 22.5 | 23.3 | 22.8 | 23.3 | 22.0 | 22.0 | 22.2 | 23.6 | 24.7 | 22.9 | 20.8 | 20.0 | 19.3 | 20.7 | 21.1 | 21.5 | 20.2 | 21.1 | 22.0 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 21.9 | 21.7 | 20.9 | 22.3 |
| Max | 25.0 | 26.5 | 27.0 | 25.1 | 24.4 | 27.6 | 26.4 | 27.6 | 26.4 | 24.5 | 25.7 | 28.2 | 27.3 | 26.1 | 25.5 | 23.7 | 25.5 | 25.7 | 26.8 | 26.9 | 26.5 | 26.1 | 27.9 | 27.0 | 26.9 | 27.3 | 26.6 | 27.0 | 27.6 | 27.5 |
| ROWLEY SHOALS (200713) 0.0m asl 17.5217 S 118.9531 E -- map -- 312 km N of PORT HEDLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | N/A | 28.0 | 28.2 | 27.9 | 27.9 | 24.3 | 25.1 | 27.1 | 27.4 | 26.6 | 24.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.4 | 28.5 | 28.8 | 26.9 | 28.7 | 29.6 | 29.4 | 29.6 | 29.7 | 28.8 | 29.0 | 28.9 | 28.9 | 28.1 | 29.2 | 28.2 |
| Max | N/A | 30.4 | 29.2 | 29.4 | 29.8 | 29.5 | 29.6 | 29.1 | 29.5 | 29.2 | 29.8 | 29.6 | 29.8 | 30.5 | 30.6 | 30.6 | 30.9 | 31.6 | 31.3 | 31.7 | 32.0 | 31.4 | 31.0 | 30.7 | 30.4 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | 30.4 | 30.7 |
| VARANUS ISLAND (200100) 24.0m asl 20.6550 S 115.5769 E -- map -- 119 km NNE of ONSLOW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 26.7 | 27.6 | 26.8 | 26.6 | 26.2 | 26.2 | 26.9 | 27.1 | 27.7 | 27.4 | 25.7 | 27.5 | 26.9 | 27.8 | 28.5 | 28.4 | 22.8 | 28.8 | 28.7 | 28.3 | 29.1 | 29.4 | 28.9 | 28.2 | 28.6 | 27.9 | 28.5 | 29.3 | 28.6 | 27.1 |
| Max | 32.5 | 33.7 | 32.8 | 31.9 | 31.1 | 32.2 | 35.6 | 32.7 | 32.0 | 33.4 | 32.5 | 32.2 | 32.2 | 33.5 | 33.2 | 35.1 | 36.2 | 33.0 | 34.1 | 34.9 | 36.6 | 34.4 | 35.6 | 34.5 | 33.6 | 33.9 | 35.0 | 34.9 | 34.1 | 33.4 |
| WILLIS ISLAND (200283) 9.3m asl 16.2878 S 149.9652 E -- map -- 452 km NNE of BOWEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 25.7 | 26.5 | 27.1 | 27.5 | 27.3 | 27.7 | 25.5 | 25.7 | 27.3 | 25.6 | 26.9 | 26.7 | 27.1 | 23.5 | 26.4 | 25.4 | 25.1 | 27.4 | 26.1 | 26.8 | 25.6 | 26.1 | 26.5 | 26.6 | 26.9 | 27.5 | 27.7 | 26.9 | 28.3 | 25.7 |
| Max | 30.4 | 31.2 | 31.9 | 32.0 | 31.3 | 30.4 | 29.0 | 29.6 | 30.8 | 30.8 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 30.7 | 30.8 | 30.7 | 31.3 | 31.5 | 31.6 | 31.6 | 31.2 | 31.2 | 31.6 | 31.3 | 31.8 | 31.8 | 31.4 | 31.7 | 32.6 | 32.4 |
| Evaporation (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| NORFOLK ISLAND AERO (200288) 111.7m asl 29.0389 S 167.9408 E -- map -- 1402 km W of BALLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Evap | 5.4 | 136.2 | 3.2 | 2.4 | -- | 3.2 | 4.2 | -- | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 3.4 | 4.4 | 6.0 | 5.2 | -- | 7.8 | 7.2 | 6.0 | 6.8 | 5.2 | 6.0 | 4.4 | 7.2 | 4.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 9.2 | 8.4 |
| Wind maximum gust (km/h)hour of occurrence and daily windrun (km) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Tu |
2 We |
3 Th |
4 Fr |
5 Sa |
6 Su |
7 Mo |
8 Tu |
9 We |
10 Th |
11 Fr |
12 Sa |
13 Su |
14 Mo |
15 Tu |
16 We |
17 Th |
18 Fr |
19 Sa |
20 Su |
21 Mo |
22 Tu |
23 We |
24 Th |
25 Fr |
26 Sa |
27 Su |
28 Mo |
| ADELE ISLAND (200735) 4.6m asl 15.5114 S 123.1556 E -- map -- 206 km NNW of DERBY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gust | N/A | 89.0 | 7007 | 6709 | 5900 | 3700 | 3515 | 3511 | 2800 | 2803 | 2100 | 6819 | 3122 | 2418 | 2413 | 8901 | 6819 | 7023 | 3100 | 3123 | 2417 | 5509 | 3507 | 2618 | 5214 | 7220 | 5207 | 6319 | 6509 | 6715 |
