| February 2020 daily climatic data |
| Sorted by element |
| QUEENSLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 Central Highlands | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
| ALLAMBEE (035280) 270.0m asl 24.8706 S 148.7697 E -- map -- 144 km S of BLACKWATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.0 | 147.9 | -- | -- | -- | 3.2 | 3.8 | 5.4 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 1.1 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
| ALPHA POST OFFICE (035000) 355.0m asl 23.6500 S 146.6406 E -- map -- 155 km W of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.2 | 93.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 7.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.03 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| ANAKIE RICHARDSON ST (035001) 250.0m asl 23.5522 S 147.7461 E -- map -- 41 km W of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 107.0 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.8 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AQUA PARK (035272) 210.0m asl 25.7736 S 149.7728 E -- map -- 132 km NE of ROMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 70.6 | 137.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | 15.0 | 0.2 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 48.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 1.0 | 9.2 | 4.4 | 4.6 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| ARDURAD (035003) 457.2m asl 23.8825 S 148.9642 E -- map -- 35 km SSE of BLACKWATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 93.2 | 244.0 | -- | -- | -- | 5.0 | 11.0 | 37.0 | 19.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 28.0 | 10.0 | 10.0 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
| BAUHINIA DOWNS STORE (035007) 146.0m asl 24.5711 S 149.2922 E -- map -- 118 km SSE of BLACKWATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 105.2 | 338.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 12.0 | 13.8 | 0.0 | 27.4 | 8.7 | 7.9 | 26.6 | 0.0 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 164.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BINGEGANG WEIR HW ALERT (035295) 107.0m asl 23.0733 S 149.0350 E -- map -- 59 km NNE of BLACKWATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 71.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 4.0 | 0.8 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.4 | 10.8 | 0.0 | 12.6 | 10.4 | 0.6 |
| BIRRABAN (035088) 100.0m asl 24.3339 S 147.9425 E -- map -- 94 km SSW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 109.0 | 93.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 20.6 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 5.0 | 18.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.0 | 19.8 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BLACKDOWN TABLELAND AL (035186) 952.0m asl 23.7744 S 149.1172 E -- map -- 33 km SE of BLACKWATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 319.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 5.2 | 19.2 | 26.4 | 21.8 | 30.2 | 1.8 | 0.0 | 52.8 | 12.4 | 24.4 | 9.4 | 26.0 | 10.8 | 0.0 | 4.2 | 0.2 | 16.4 | 2.0 | 20.0 | 3.0 | 3.6 | 14.0 | 5.6 | 4.6 | 3.0 | 0.6 |
| BLACKWATER AIRPORT (035134) 193.0m asl 23.6015 S 148.8074 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 66.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 9.0 | 5.8 | 3.0 | 0.0 | 31.2 | 7.0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
| BOOROONDARRA (035109) 200.0m asl 22.8181 S 148.4900 E -- map -- 85 km NNE of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 103.7 | 138.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.0 | 0.0 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 27.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 5.2 | 12.6 | 0.0 | 51.8 | 0.0 | 0.0 |
| BUNGABAN TM (035242) 260.0m asl 25.8986 S 150.1297 E -- map -- 153 km ENE of ROMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 67.7 | 143.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 5.2 | 20.4 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 7.6 | 14.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.8 | 4.4 | 3.0 | 61.8 | 0.0 | 1.8 | 0.2 | 0.0 |
| CAPELLA (ROWE'S HILL) ALERT (035185) 484.0m asl 23.1206 S 148.0406 E -- map -- 45 km NNW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 117.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 4.8 | 0.0 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.2 | 0.2 | 5.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| CARDBEIGN (035225) 330.0m asl 24.2897 S 148.1053 E -- map -- 86 km S of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 109.3 | 129.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 17.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 4.0 | 30.0 | 0.0 | 3.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.4 | 5.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 |
| CARINYA (035119) 310.0m asl 23.9483 S 149.6114 E -- map -- 86 km ESE of BLACKWATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 112.8 | 312.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 56.2 | 0.0 | 2.5 | 25.0 | 15.5 | 38.0 | 25.0 | 0.6 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 20.0 | 2.0 | 8.8 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
| CARNARVON STATION (035018) 735.0m asl 24.8089 S 147.7525 E -- map -- 149 km SSW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 101.9 | 148.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 8.2 | 13.8 | 6.4 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 4.6 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 17.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 1.0 | 0.0 | 16.4 | 11.6 | 0.0 | 0.0 |
| CLERMONT AIRPORT (035124) 270.3m asl 22.7756 S 147.6217 E -- map -- 98 km NNW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 3.0 | 0.0 | 2.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| COMETSIDE (035220) 240.0m asl 24.7311 S 148.7597 E -- map -- 128 km S of BLACKWATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 90.1 | 159.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 33.0 | 20.0 | 9.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| CRAIGMORE AL (035251) 231.0m asl 23.8847 S 147.7569 E -- map -- 57 km SW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| DRENSMAINE TM (035291) 450.0m asl 25.2117 S 146.4817 E -- map -- 134 km N of CHARLEVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 71.1 | 264.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 64.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 122.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
| DUARINGA POST OFFICE (035026) 86.0m asl 23.7139 S 149.6725 E -- map -- 83 km E of BLACKWATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 113.0 | 346.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 73.2 | 0.0 | 0.0 | 42.3 | 0.0 | 125.8 | 2.7 | 16.2 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.5 | 1.6 | 0.0 |
| DUCABROOK AL (035292) 334.0m asl 23.8533 S 147.3997 E -- map -- 85 km WSW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.6 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DURRANDELLA (035165) 419.0m asl 24.0712 S 146.6129 E -- map -- 168 km WSW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 86.8 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 30.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EMERALD AIRPORT (035264) 189.4m asl 23.5694 S 148.1756 E -- map -- 7 km SSE of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 84.9 | 161.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 9.0 | 11.0 | 0.0 | 36.6 | 0.0 | 0.2 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 37.2 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| EMERALD RADAR AL (035146) 188.0m asl 23.5500 S 148.2397 E -- map -- 10 km ESE of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.2 | 137.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 18.4 | 12.0 | 0.0 | 34.2 | 1.0 | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 30.4 | 0.0 | 3.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
| FAIRBAIRN DAM (035241) 150.0m asl 23.6525 S 148.0744 E -- map -- 17 km SSW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.6 | 89.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 1.2 | 4.8 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| FREITAG (035217) 380.0m asl 24.3981 S 148.1181 E -- map -- 98 km S of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 87.6 | 219.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 25.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GILIGULGUL (035029) 318.0m asl 26.3564 S 150.0463 E -- map -- 128 km E of ROMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 79.8 | 196.8 | -- | -- | -- | 1.2 | 20.0 | 33.4 | 0.4 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 28.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 17.0 | 4.2 | 8.6 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 0.0 |
| GILIGULGUL TM (035039) 367.0m asl 26.3564 S 150.0464 E -- map -- 128 km E of ROMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 68.0 | 219.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 20.0 | 32.8 | 1.4 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 2.0 | 26.8 | 16.4 | 26.4 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 40.6 | 17.0 | 8.6 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 |
| GILLESPIE (035049) 317.0m asl 24.5608 S 145.7869 E -- map -- 202 km SE of LONGREACH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 76.6 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 8.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
| GLENCOE (035286) 375.0m asl 23.7122 S 146.1675 E -- map -- 200 km E of LONGREACH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 96.7 | 106.8 | -- | -- | -- | 7.0 | 10.0 | 0.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 17.0 | 3.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 |
| HEATHWOOD AL (035293) 312.0m asl 24.3433 S 148.0622 E -- map -- 93 km S of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 216.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 38.2 | 48.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 50.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 64.6 | 4.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 0.0 |
| HORNET BANK HOMESTEAD (035135) 241.0m asl 25.7064 S 149.4078 E -- map -- 109 km NE of ROMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 88.1 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 17.0 | 33.4 | 0.0 | 2.4 | 0.8 | 2.8 | 1.6 | 37.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 6.0 | 1.4 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 |
| ISLAY PLAINS (035275) 300.0m asl 23.2103 S 146.8781 E -- map -- 134 km WNW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 86.6 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| JUANITA (035274) 245.0m asl 23.8467 S 148.1083 E -- map -- 37 km S of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 82.7 | 124.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 36.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 8.0 | 5.2 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
| KARMOO (035224) 340.0m asl 23.0808 S 147.3789 E -- map -- 92 km WNW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 118.2 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 5.8 | 4.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KINNOUL (035182) 200.0m asl 25.6753 S 149.6331 E -- map -- 130 km NE of ROMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 90.0 | 101.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 13.2 | 0.0 | 11.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.4 | 20.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| KULUMUR RANGE ALERT (035294) 362.0m asl 23.8039 S 147.7692 E -- map -- 50 km SW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 78.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | 3.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KURRAJONG (035211) 343.0m asl 22.6217 S 147.6589 E -- map -- 111 km NNW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 100.2 | 114.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 60.4 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 2.0 | 11.0 | 0.6 | 19.0 | 0.2 | 4.8 | 0.0 |
| LA PALMA (035117) 240.0m asl 25.3864 S 149.7842 E -- map -- 132 km SSW of BILOELA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 94.6 | 241.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 20.2 | 6.8 | 0.0 | 147.0 | 9.2 | 10.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
| LOCHINGTON (035139) 267.2m asl 23.9424 S 147.5250 E -- map -- 80 km SW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 1.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 0.0 |
| LUCKNOW (035221) 210.0m asl 23.3039 S 148.1056 E -- map -- 24 km N of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 90.8 | 85.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MANTUAN DOWNS (035042) 325.0m asl 24.4125 S 147.2464 E -- map -- 136 km SW of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 94.6 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 6.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| MARYVALE SPRINGS (035143) 400.0m asl 24.0569 S 145.9083 E -- map -- 184 km ESE of LONGREACH | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 65.5 | 1.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| MELMOTH (035172) 121.9m asl 23.4542 S 149.2608 E -- map -- 43 km ENE of BLACKWATER | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 94.3 | 197.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 87.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
29 Sa |
| MONKLANDS (035164) 396.0m asl 23.4078 S 146.4636 E -- map -- 173 km W of EMERALD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 90.1 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
