| February 2021 daily climatic data |
| Sorted by element |
| TASMANIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 East Coast | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rainfall (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
| ANSONS BAY (092129) 7.0m asl 41.0458 S 148.2592 E -- map -- 31 km N of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 47.8 | 95.2 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 0.0 | 26.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| APSLAWN (092001) 10.0m asl 41.9525 S 148.1839 E -- map -- 13 km SW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 51.9 | 54.6 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 21.8 | 1.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| AVOCA (RAILWAY HOUSE) (092002) 205.0m asl 41.7792 S 147.7225 E -- map -- 34 km NE of ROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 32.6 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 12.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BEAUMARIS (SKYLINE DRIVE) (092113) 25.0m asl 41.4136 S 148.2744 E -- map -- 10 km SSE of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 47.5 | 61.8 | 0.2 | 6.4 | 0.0 | 4.0 | 3.2 | 27.8 | 0.0 | 0.22 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| BICHENO (COUNCIL DEPOT) (092003) 11.0m asl 41.8739 S 148.3036 E -- map -- 0.0 km N of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 56.2 | 62.7 | 1.8 | 7.6 | 2.2 | 16.2 | 0.4 | 13.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
| BICHENO (DENISON RIVER) (092160) 55.0m asl 41.8114 S 148.2522 E -- map -- 8 km NNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 75.4 | 1.4 | 4.2 | 0.2 | 12.2 | 2.2 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BUCKLAND (BROCKLEY ROAD) (092155) 77.0m asl 42.5794 S 147.7831 E -- map -- 46 km SE of OATLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 49.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.8 | 11.2 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | 0.0 |
| COLES BAY (FREYCINET) (092053) 20.0m asl 42.1267 S 148.2967 E -- map -- 18 km E of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 43.5 | 39.8 | 0.4 | 4.4 | 0.0 | 13.8 | 1.8 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 |
| COPPING (YAXLEY ESTATE) (092153) 150.0m asl 42.8242 S 147.7939 E -- map -- 35 km N of PORT ARTHUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 68.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 1.0 | 6.8 | 0.4 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3.6 | 5.0 | 0.0 |
| CORNWALL (092064) 338.0m asl 41.5633 S 148.1414 E -- map -- 28 km SSW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 72.3 | 89.8 | 2.4 | 7.4 | 0.6 | 8.8 | 7.0 | 46.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
| FINGAL (LEGGE STREET) (092012) 237.0m asl 41.6428 S 147.9664 E -- map -- 38 km NW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 40.4 | 43.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FRIENDLY BEACHES (092114) 55.0m asl 41.9953 S 148.2794 E -- map -- 13 km S of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 54.5 | 64.4 | 0.4 | 6.2 | 0.2 | 20.4 | 0.4 | 13.2 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 |
| GERMAN TOWN (092014) 498.0m asl 41.5311 S 148.1969 E -- map -- 24 km S of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 81.5 | 71.6 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 11.0 | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GLADSTONE (OLD POST OFFICE) (092011) 61.0m asl 40.9589 S 148.0086 E -- map -- 45 km NNW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 52.2 | 56.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 16.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| GOULDS COUNTRY (092131) 237.0m asl 41.2439 S 148.0569 E -- map -- 18 km WNW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 71.0 | 97.6 | 0.2 | 11.2 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 33.8 | 2.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 35.6 | 0.2 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
| GRAY (DALMAYNE RD) (092141) 383.5m asl 41.6279 S 148.2250 E -- map -- 28 km NNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 73.9 | 124.4 | 2.2 | 7.6 | 0.6 | 18.6 | 6.8 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 5.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| GRAY (HAVEN OF HOPE) (092159) 394.0m asl 41.6292 S 148.2214 E -- map -- 28 km NNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 65.6 | 2.8 | 6.8 | 0.6 | 19.2 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| GRINDSTONE POINT (092149) 10.0m asl 42.4425 S 147.9967 E -- map -- 36 km S of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| KELLEVIE (092017) 123.0m asl 42.7856 S 147.8086 E -- map -- 39 km N of PORT ARTHUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 62.3 | 73.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.4 | 2.0 | 12.6 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 5.4 | 1.6 | 0.0 |
| LAKE LEAKE (ELIZABETH RIVER) (092019) 575.0m asl 42.0067 S 147.7975 E -- map -- 25 km E of ROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 45.3 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 2.0 | 22.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 0.2 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
| LAKE LEAKE (FWS) (092146) 570.0m asl 42.0069 S 147.7961 E -- map -- 25 km E of ROSS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 58.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 1.8 | 24.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 |
| LARAPUNA (EDDYSTONE POINT) (092045) 19.7m asl 40.9928 S 148.3467 E -- map -- 38 km NNE of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 44.7 | 57.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 6.2 | 0.2 | 17.8 | 1.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 |
| LEWIS HILL (ST PAULS RIVER) (092020) 229.1m asl 41.8200 S 147.9551 E -- map -- 30 km WNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 39.3 | 33.2 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 8.4 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 |
| LITTLE SWANPORT (LISDILLON FARM) (092154) 20.0m asl 42.2886 S 148.0006 E -- map -- 19 km SSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 32.2 | 0.0 | 3.4 | 0.4 | 11.4 | 0.6 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.2 | 0.0 |
| LITTLE SWANPORT (WINEGLASS COTTAGE) (092112) 70.0m asl 42.3164 S 147.9211 E -- map -- 25 km SSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 54.4 | 35.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 12.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
| MARIA ISLAND (DARLINGTON) (092010) 23.0m asl 42.5844 S 148.0636 E -- map -- 51 km S of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 47.1 | 36.8 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 10.6 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 0.0 |
| MARIA ISLAND (POINT LESUEUR) (092124) 28.0m asl 42.6621 S 148.0179 E -- map -- 55 km NNE of PORT ARTHUR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 34.2 | 39.2 | 0.0 | 1.4 | 0.2 | 13.8 | 1.6 | 7.8 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| MATHINNA (FINGAL ROAD) (092024) 285.0m asl 41.4703 S 147.8919 E -- map -- 34 km WSW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 53.6 | 58.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| MATHINNA (SOUTH ESK RIVER) (092106) 280.0m asl 41.4647 S 147.8906 E -- map -- 34 km WSW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 47.3 | 60.0 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 3.4 | 8.2 | 18.4 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| MONAMETA (MATHINNA RD) (092144) 250.0m asl 41.5544 S 147.9872 E -- map -- 33 km SW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 44.8 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 3.6 | 3.4 | 18.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
| MOORINA (092134) 115.0m asl 41.1256 S 147.8617 E -- map -- 30 km E of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 52.0 | 77.8 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 23.4 | 9.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.6 | 0.0 |
| MOUNT VICTORIA (UNA PLAIN) (091194) 710.0m asl 41.3456 S 147.8036 E -- map -- 32 km SE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 94.6 | 114.2 | 0.6 | 1.2 | 1.0 | 4.4 | 4.2 | 27.0 | 4.2 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 50.8 | 0.0 | 0.2 | 3.4 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.2 | 0.0 |
| NUGENT (TWILIGHT VALLEY TBRG) (092158) 318.0m asl 42.7153 S 147.7525 E -- map -- 40 km ENE of HOBART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 69.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 0.4 | 11.4 | 0.6 | 0.4 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 14.8 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 6.2 | 8.0 | 0.0 |
| NUGENT (TWILIGHT VALLEY) (092099) 318.0m asl 42.7153 S 147.7525 E -- map -- 40 km ENE of HOBART | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 47.8 | 72.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 12.0 | 0.8 | 0.8 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 5.0 | 10.2 | 0.4 |
| ORFORD (AUBIN COURT) (092027) 14.0m asl 42.5519 S 147.8753 E -- map -- 50 km SE of OATLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 44.7 | 37.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 16.8 | 0.6 | 9.4 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.4 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
| ORFORD SOUTH (092028) 33.0m asl 42.5847 S 147.9127 E -- map -- 53 km SSW of SWANSEA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 51.6 | 39.2 | 0.0 | 2.4 | 0.2 | 15.8 | 1.0 | 9.2 | 1.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
| ORMLEY (092029) 225.0m asl 41.7197 S 147.8244 E -- map -- 43 km WNW of BICHENO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 32.3 | 25.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 |
| PIONEER (MAIN ROAD) (092030) 120.0m asl 41.0825 S 147.9353 E -- map -- 37 km ENE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 51.4 | 55.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PYENGANA (FOREST LODGE ROAD) (092051) 155.0m asl 41.2700 S 147.9492 E -- map -- 25 km WNW of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 67.8 | 95.6 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 4.4 | 8.4 | 24.0 | 3.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| RUSHY LAGOON (CAPE PORTLAND ROAD) (092067) 40.0m asl 40.8586 S 148.0178 E -- map -- 54 km NE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 32.0 | 43.6 | 0.0 | 0.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
| SOUTH MOUNT CAMERON (GLADSTONE ROAD) (092048) 55.0m asl 41.0228 S 147.9583 E -- map -- 41 km ENE of SCOTTSDALE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 48.9 | 69.6 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
| ST HELENS AERODROME (092120) 48.0m asl 41.3381 S 148.2792 E -- map -- 3 km ESE of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 53.3 | 63.8 | 1.2 | 6.2 | 0.0 | 5.6 | 3.0 | 26.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 0.0 | 6.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ST MARYS (CAMERON STREET) (092161) 256.0m asl 41.5797 S 148.1833 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 87.7 | 4.2 | 4.6 | 0.3 | 7.8 | 11.8 | 45.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| ST MARYS (HAREFIELD ROAD) (092162) 255.0m asl 41.5881 S 148.1822 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 80.6 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 8.8 | 11.4 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| STONEHOUSE (092047) 375.0m asl 42.2683 S 147.6936 E -- map -- 27 km E of OATLANDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 44.4 | 36.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
| SWAN ISLAND (092123) 15.0m asl 40.7292 S 148.1250 E -- map -- 67 km N of ST HELENS | ||||||||||||||||||||||||||||||
