| December 2025 daily climatic data |
| Sorted by station |
| HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
| For previous months use the archive for this district |
| TASMANIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 Southeast and Hobart | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
29 Mo |
30 Tu |
31 We |
| ABELS BAY (SANDREEF ROAD) (094263) 30.0m asl 43.2256 S 147.1019 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 57.0 | 55.9 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 10.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 0.6 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ADVENTURE BAY (LORKINS ROAD) (094236) 3.0m asl 43.3596 S 147.3265 E -- map -- 45 km SSE of HUONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 84.8 | 105.2 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 2.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 1.2 | 15.8 | 18.6 | 7.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ALLENS RIVULET (BLUE GUM RISE) (094265) 167.0m asl 42.9997 S 147.2014 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 73.4 | 77.6 | 0.4 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 1.4 | 8.8 | 11.2 | 5.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ALONNAH AREA SCHOOL (094070) 6.0m asl 43.3181 S 147.2467 E -- map -- 36 km SSE of HUONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 61.3 | 14.4 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| APSLEY (PARKI) (094001) 272.0m asl 42.4158 S 147.1347 E -- map -- 23 km WSW of OATLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 52.8 | 50.0 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 2.0 | 3.6 | 8.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
29 Mo |
30 Tu |
31 We |
| BELOW CRAIGBOURNE DAM (COAL RIVER) (094182) 150.0m asl 42.5572 S 147.4033 E -- map -- 29 km S of OATLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 44.7 | 36.0 | 2.4 | 3.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| BONNET HILL (094223) 138.0m asl 42.9700 S 147.3303 E -- map -- 10 km S of HOBART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 54.8 | 64.2 | 6.6 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.4 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 7.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| BRIGHTON (094233) 58.0m asl 42.6919 S 147.2631 E -- map -- 19 km ENE of NEW NORFOLK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 48.7 | 32.4 | 0.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 1.2 | 5.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| CAMPANIA (KINCORA) (094212) 45.0m asl 42.6867 S 147.4258 E -- map -- 23 km NNE of HOBART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 45.7 | 40.0 | 2.4 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| Min | 10.1 | 8.9 | 3.4 | 4.4 | 12.2 | 11.1 | 7.2 | 6.1 | 6.6 | 11.7 | 11.6 | 2.6 | 4.5 | 6.9 | 11.6 | 12.4 | 6.9 | 10.1 | 7.5 | 10.7 | 14.3 | 14.6 | 7.7 | 11.2 | 9.5 | 10.0 | 6.8 | 7.0 | 4.7 | 11.6 | 8.3 | 16.9 | 5.0 |
| Max | 22.7 | 21.7 | 16.6 | 17.3 | 24.1 | 29.9 | 22.3 | 22.3 | 17.8 | 25.0 | 20.0 | 21.8 | 22.0 | 28.4 | 23.5 | 15.7 | 17.0 | 25.0 | 30.4 | 23.3 | 20.6 | 27.1 | 23.7 | 19.4 | 18.2 | 16.2 | 14.0 | 17.2 | 17.6 | 25.7 | 29.0 | 24.8 | 18.2 |
| Gust | 93.0 | 98.0 | 3513 | 3409 | 5513 | 9813 | 3500 | 5419 | 4817 | 6713 | 6714 | 5216 | 4317 | 5417 | 4816 | 7614 | 6313 | 5009 | 3516 | 3408 | 3412 | 4314 | 3513 | 5512 | 6318 | 7813 | 6314 | 4414 | 3515 | 4416 | 3516 | 4301 | 3716 |
| Wind>3m | 346.8 | 407.3 | 240 | 276 | 442 | 434 | 654 | 289 | 396 | 498 | 627 | 448 | 379 | 286 | 437 | 464 | 624 | 548 | 343 | 297 | 284 | 299 | 336 | 328 | 443 | 616 | 540 | 466 | 315 | 294 | 299 | 428 | 297 |
| CAPE BRUNY (CAPE BRUNY) (094198) 59.7m asl 43.4886 S 147.1444 E -- map -- 52 km S of HUONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 57.2 | 67.8 | 0.4 | 3.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 6.6 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 1.8 | 7.4 | 11.2 | 4.2 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 10.8 | 9.7 | 7.2 | 8.4 | 11.3 | 13.0 | 11.5 | 9.3 | 6.9 | 8.6 | 9.8 | 8.6 | 9.3 | 9.5 | 11.8 | 8.3 | 5.9 | 7.6 | 11.4 | 14.3 | 10.7 | 13.3 | 10.9 | 11.0 | 7.8 | 7.4 | 5.7 | 6.0 | 9.0 | 9.6 | 11.7 | 15.0 | 10.7 |
| Max | 18.6 | 17.8 | 14.9 | 15.3 | 20.2 | 24.6 | 19.0 | 17.5 | 16.3 | 18.8 | 16.7 | 19.3 | 16.4 | 21.0 | 17.8 | 13.4 | 14.1 | 20.7 | 22.0 | 18.4 | 18.3 | 22.6 | 18.8 | 17.3 | 14.6 | 13.6 | 12.3 | 13.3 | 15.5 | 20.0 | 24.5 | 18.7 | 16.6 |
| Gust | 117.0 | 107.0 | 5223 | 5716 | 6111 | 8517 | 6300 | 6112 | 6712 | 7414 | 8912 | 7418 | 5000 | 3704 | 5407 | 10420 | 10700 | 6111 | 3502 | 4823 | 5902 | 5220 | 5213 | 7215 | 8112 | 10701 | 8503 | 7003 | 4800 | ---- | 3922 | 7616 | 5404 |
| Wind>3m | 542.2 | 672.6 | 405 | 508 | 586 | 482 | 856 | 388 | 676 | 686 | 869 | 749 | 655 | 399 | 267 | 552 | 1314 | 1042 | 436 | 362 | 648 | 677 | 449 | 723 | 786 | 1023 | 1295 | 1003 | 811 | 415 | -- | 379 | 736 |
| CLAREMONT (GILLIES ROAD) (094258) 95.0m asl 42.7743 S 147.2332 E -- map -- 14 km NNW of HOBART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 54.5 | 51.0 | 1.8 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 9.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 1.4 | 2.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| COLEBROOK (DANIELS ROAD) (094260) 385.0m asl 42.5272 S 147.4706 E -- map -- 26 km SSE of OATLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 50.1 | 36.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
29 Mo |
30 Tu |
31 We |
| CRABTREE (STONEY CREEK FARM) (094249) 249.0m asl 42.9278 S 147.0444 E -- map -- 11 km N of HUONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 76.2 | 82.4 | 0.4 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 2.02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1.8 | 8.6 | 11.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| DENNES POINT (094255) 5.7m asl 43.0639 S 147.3567 E -- map -- 20 km S of HOBART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 48.2 | 37.6 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 5.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 11.8 | 10.2 | 7.3 | 7.6 | 12.2 | 11.5 | 9.9 | 8.7 | 8.4 | 11.6 | 11.3 | 9.3 | 8.4 | 8.6 | 12.6 | 11.4 | 7.2 | 9.4 | 9.9 | 13.6 | 12.6 | 13.0 | 10.6 | 11.8 | 9.3 | 9.2 | 7.7 | 7.0 | 9.8 | 11.0 | 11.1 | 15.4 | 10.0 |
| Max | 20.1 | 19.1 | 14.6 | 18.3 | 22.2 | 27.4 | 19.1 | 17.7 | 16.6 | 22.4 | 18.1 | 20.7 | 16.6 | 21.5 | 18.9 | 15.5 | 17.0 | 23.9 | 25.0 | 20.1 | 17.9 | 22.6 | 19.3 | 19.9 | 16.9 | 14.8 | 13.0 | 15.2 | 17.0 | 20.2 | 22.1 | 19.6 | 18.0 |
| Gust | 98.0 | 93.0 | 2613 | 3416 | 5206 | 8314 | 4401 | 4815 | 6112 | 6723 | 7213 | 5516 | 3414 | 4315 | 3713 | 9311 | 7212 | 4408 | 3115 | 3113 | 4613 | 3914 | 3922 | 6812 | 8012 | 8712 | 7016 | 5003 | 3500 | 2805 | 3516 | 4319 | 4616 |
| Wind>3m | 382.9 | 437.1 | 182 | 181 | 344 | 353 | 655 | 315 | 410 | 539 | 732 | 557 | 379 | 253 | 264 | 419 | 798 | 728 | 291 | 186 | 290 | 601 | 300 | 414 | 476 | 721 | 835 | 655 | 476 | 330 | 211 | 297 | 358 |
| DOVER (094020) 20.0m asl 43.3330 S 146.9980 E -- map -- 32 km S of HUONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 70.5 | 80.4 | 1.2 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 6.2 | 3.6 | 4.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 11.8 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 3.8 | 10.6 | 7.8 | 6.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 9.1 | 8.2 | 4.2 | 6.2 | 11.5 | 12.3 | 10.6 | 7.3 | 5.0 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 5.7 | 6.2 | 10.0 | 9.4 | 5.0 | 7.0 | 7.3 | 11.3 | 11.4 | 11.8 | 8.4 | 10.6 | 7.2 | 6.7 | 5.3 | 4.4 | 6.2 | 10.2 | 9.2 | 13.5 | 6.9 |
| Max | 19.5 | 18.8 | 13.0 | 16.3 | 19.7 | 24.8 | 19.8 | 17.2 | 15.2 | 20.9 | 17.4 | 15.4 | 19.9 | 22.4 | 21.2 | 13.0 | 14.6 | 23.2 | 26.9 | 20.7 | 17.4 | 23.7 | 21.2 | 18.8 | 15.7 | 15.2 | 11.8 | 14.3 | 17.3 | 23.3 | 24.5 | 20.8 | 18.3 |
| Weather | N/A | ...... | ...... | ...... | ..g... | ...... | ....s. | ...h.. | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...h.. | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | .....t | ...hs. | ...h.t | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ...... | ||
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
29 Mo |
30 Tu |
31 We |
| DUNALLEY (STROUD POINT) (094254) 12.4m asl 42.9017 S 147.7894 E -- map -- 27 km N of PORT ARTHUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 48.4 | 40.0 | 4.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.2 | 12.2 | 2.8 | 0.0 | 0.6 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| Min | 12.3 | 10.9 | 7.0 | 8.1 | 12.3 | 11.7 | 10.1 | 9.1 | 8.0 | 11.5 | 11.2 | 9.3 | 8.6 | 12.1 | 15.2 | 11.5 | 8.8 | 10.2 | 11.8 | 14.0 | 13.2 | 13.5 | 11.3 | 11.4 | 10.3 | 10.7 | 8.1 | 7.2 | 9.8 | 11.0 | 12.6 | 15.2 | 11.6 |
| Max | 20.4 | 19.8 | 16.0 | 16.2 | 24.4 | 30.2 | 18.3 | 22.5 | 18.0 | 25.0 | 18.6 | 19.6 | 18.5 | 21.4 | 21.9 | 16.3 | 16.4 | 22.1 | 26.5 | 21.6 | 17.6 | 23.7 | 20.6 | 21.3 | 18.2 | 15.0 | 13.7 | 14.4 | 17.2 | 19.8 | 21.6 | 21.8 | 16.6 |
| Gust | 91.0 | 91.0 | 3518 | 3400 | 4816 | 9114 | 5418 | 5413 | 4616 | 6513 | 7012 | 6120 | 4314 | 6715 | 4314 | 7615 | 7402 | 4400 | 3415 | 3910 | 5923 | 6101 | 5415 | 5908 | 5914 | 7819 | 9118 | 7210 | 5205 | 4311 | 6318 | 5501 | 4619 |
| Wind>3m | 514.6 | 581.8 | 187 | 347 | 402 | 381 | 667 | 402 | 479 | 424 | 535 | 659 | 525 | 436 | 586 | 479 | 1062 | 901 | 494 | 246 | 360 | 778 | 422 | 599 | 586 | 690 | 1129 | 1099 | 919 | 419 | 440 | 746 | 636 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
29 Mo |
30 Tu |
31 We |
| EAGLEHAWK NECK (JETTY ROAD) (094071) 12.0m asl 43.0153 S 147.9117 E -- map -- 15 km NNE of PORT ARTHUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 75.4 | 62.0 | 8.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 15.4 | 3.0 | 0.4 | 7.8 | 8.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| FERN TREE (WESTRINGA ROAD) (094274) 401.0m asl 42.9304 S 147.2519 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 93.4 | 4.8 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 12.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 2.0 | 0.0 | 12.4 | 2.6 | 5.6 | 12.2 | 4.6 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| FORT DIRECTION (094022) 26.0m asl 43.0431 S 147.4133 E -- map -- 19 km SSE of HOBART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 54.7 | 38.1 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 11.0 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| FORTESCUE BAY (094213) 25.0m asl 43.1456 S 147.9617 E -- map -- 9 km E of PORT ARTHUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 66.2 | 109.3 | 5.2 | 2.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 2.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.04 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| FRANKLIN (SOUTH) (094261) 33.0m asl 43.1161 S 146.9909 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 68.5 | 99.8 | 0.2 | 9.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 2.4 | 5.2 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 2.4 | 13.8 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 7.22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
29 Mo |
30 Tu |
31 We |
| GEEVESTON (FOURFOOT ROAD) (094268) 162.0m asl 43.1481 S 146.9025 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 114.8 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 4.2 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 4.0 | 20.0 | 15.0 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GEEVESTON (RIAWUNNA) (094116) 280.0m asl 43.2164 S 146.9053 E -- map -- 24 km SSW of HUONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 99.2 | 131.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 131.031 |
| GLAZIERS BAY (FAT PIG FARM) (094269) 55.0m asl 43.1416 S 147.0142 E -- map -- km of | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | N/A | 80.2 | 0.6 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.2 | 3.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 15.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 1.2 | 12.8 | 10.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| GLENORCHY (GLENORCHY RESERVOIR) (094025) 93.0m asl 42.8494 S 147.2547 E -- map -- 7 km WNW of HOBART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 61.3 | 86.1 | 4.8 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 2.0 | 7.0 | 4.2 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| GREAT BAY (CHEVERTON) (094259) 15.0m asl 43.2075 S 147.3847 E -- map -- 33 km SE of HUONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 58.5 | 64.6 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.6 | 4.4 | 9.0 | 7.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Element | Norm | This month | 1 Mo |
2 Tu |
3 We |
4 Th |
5 Fr |
6 Sa |
7 Su |
8 Mo |
9 Tu |
10 We |
11 Th |
12 Fr |
13 Sa |
14 Su |
15 Mo |
16 Tu |
17 We |
18 Th |
19 Fr |
20 Sa |
21 Su |
22 Mo |
23 Tu |
24 We |
25 Th |
26 Fr |
27 Sa |
28 Su |
29 Mo |
30 Tu |
31 We |
| GROVE (RESEARCH STATION) (094220) 65.0m asl 42.9844 S 147.0756 E -- map -- 5 km NNE of HUONVILLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 64.8 | 69.6 | 0.6 | 3.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 14.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1.2 | 10.0 | 9.2 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Min | 8.4 | 7.2 | 2.0 | 3.6 | 10.4 | 7.5 | 4.7 | 6.5 | 4.1 | 9.1 | 9.4 | 6.8 | 3.8 | 3.6 | 10.2 | 9.9 | 5.9 | 8.3 | 4.6 | 9.6 | 12.2 | 12.7 | 5.0 | 10.4 | 6.7 | 7.3 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 9.2 | 7.2 | 13.8 | 3.6 |
| Max | 21.5 | 20.1 | 17.0 | 16.5 | 21.6 | 26.6 | 23.1 | 19.2 | 17.7 | 21.3 | 17.9 | 18.9 | 21.7 | 25.1 | 23.6 | 13.2 | 15.4 | 22.4 | 27.9 | 23.6 | 19.9 | 23.2 | 21.9 | 18.8 | 15.5 | 13.5 | 12.3 | 15.0 | 17.9 | 25.2 | 26.7 | 20.8 | 19.2 |
| Gust | 96.0 | 67.0 | 3013 | 3415 | 5017 | 6718 | 5001 | 5213 | 5412 | 6108 | 6512 | 4317 | 4116 | 3915 | 4614 | 6710 | 6114 | 4102 | 3516 | 2618 | 4413 | 4314 | 4315 | 5016 | 5512 | 6112 | 5212 | 5015 | 3116 | 3114 | 4417 | 3517 | 3116 |
| Wind>3m | 264.5 | 293.9 | 180 | 136 | 260 | 304 | 428 | 248 | 233 | 376 | 398 | 371 | 282 | 243 | 263 | 345 | 432 | 488 | 238 | 203 | 176 | 336 | 283 | 258 | 313 | 466 | 383 | 289 | 294 | 221 | 177 | 245 | 242 |
| Wind<3m | 158.7 | 155.5 | 79 | 46 | -- | 168 | 271 | -- | -- | 232 | 253 | -- | 147 | 130 | -- | -- | -- | 311 | -- | 87 | 71 | -- | 143 | 130 | -- | -- | 231 | 158 | -- | 107 | 80 | -- | -- |
| HOBART (ELLERSLIE ROAD) (094029) 50.5m asl 42.8897 S 147.3278 E -- map -- 1 km SSE of HOBART | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rain | 56.7 | 40.8 | 6.4 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.2 | 12.0 | 0.4 | 0.8 | 3.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
