February 2025 daily climatic data |
Sorted by element |
HELP! | Sorted by element (e.g. rainfall): | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
HOME | Sorted by station: | Current month | Last: JAN    FEB    MAR     APR    MAY    JUN     JUL    AUG    SEP     OCT    NOV    DEC |
For previous months use the archive for this district |
NEW SOUTH WALES | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 Illawarra | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rainfall (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
ALBION PARK (SHELLHARBOUR AIRPORT) (068241) 8.0m asl 34.5638 S 150.7900 E -- map -- 18 km SSW of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 145.5 | 41.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 0.0 | 6.4 | 0.0 | 2.6 | 3.0 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BARRENGARRY (THE OLD SCHOOL HOUSE) (068217) 105.0m asl 34.6866 S 150.5253 E -- map -- 23 km NNW of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 147.8 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BEAUMONT (THE CEDARS) (068247) 250.0m asl 34.7680 S 150.5622 E -- map -- 13 km NNW of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 206.5 | 71.6 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 1.6 | 9.6 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 23.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | -- | -- |
BELLAMBI AWS (068228) 10.0m asl 34.3691 S 150.9291 E -- map -- 7 km NNE of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 137.1 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 16.0 | 3.2 | 5.4 | 0.2 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
BLACKBUTT (TAMMAR PLACE) (068246) 62.0m asl 34.5707 S 150.8383 E -- map -- 17 km SSW of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 161.8 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 4.8 | 2.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
BOWRAL (ORCHARD ST) (068255) 720.0m asl 34.4875 S 150.4014 E -- map -- 46 km W of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 105.6 | 75.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CAMDEN (BROWNLOW HILL) (068007) 61.0m asl 34.0254 S 150.6455 E -- map -- 46 km SE of KATOOMBA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 87.9 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 31.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
CAMDEN AIRPORT AWS (068192) 73.9m asl 34.0390 S 150.6890 E -- map -- 47 km NNW of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 100.3 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 22.2 | 1.6 | 0.4 | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CAMPBELLTOWN (KENTLYN (GEORGES RIVER ROA (068160) 115.0m asl 34.0542 S 150.8772 E -- map -- 37 km SW of SYDNEY CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 87.6 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
CAMPBELLTOWN (MOUNT ANNAN) (068257) 112.0m asl 34.0615 S 150.7735 E -- map -- 42 km NNW of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 102.3 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
CULBURRA TREATMENT WORKS (068083) 15.0m asl 34.9284 S 150.7482 E -- map -- 14 km ESE of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 122.9 | 38.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.8 | 1.8 | 3.0 | 1.4 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
DARKES FOREST (KINTYRE) (068024) 370.0m asl 34.2272 S 150.9111 E -- map -- 22 km N of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 159.5 | 55.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 19.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
GREENSTEAD (WINGECARRIBEE RIVER) (068215) ..m asl 34.4167 S 150.1967 E -- map -- 56 km NE of GOULBURN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 68.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
HAMPDEN BRIDGE (KANGAROO RIVER) (068181) 80.0m asl 34.7275 S 150.5208 E -- map -- 19 km NNW of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 159.3 | 54.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
HIGH RANGE AWS (WANGANDERRY) (068262) 813.6m asl 34.3335 S 150.2670 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | N/A | 120.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 95.6 | 1.4 | 15.0 | 0.2 | 2.8 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
HOLSWORTHY DEFENCE AWS (068263) 165.0m asl 34.0810 S 150.9009 E -- map -- 8 km E of CAMPBELLTOWN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | N/A | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 0.0 | 12.8 | 0.0 | 5.4 | 0.4 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JERVIS BAY (POINT PERPENDICULAR AWS) (068151) 85.0m asl 35.0936 S 150.8049 E -- map -- 30 km SE of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 133.6 | 116.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 3.6 | 0.8 | 38.6 | 6.4 | 0.0 | 24.2 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
JERVIS BAY NSW (JERVIS BAY AIRFIELD AWS) (068264) 57.2m asl 35.1440 S 150.6974 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | N/A | 63.6 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 10.8 | 1.0 | 7.0 | 5.6 | 0.2 | 13.8 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KIAMA (BOMBO HEADLAND) (068242) 15.5m asl 34.6532 S 150.8609 E -- map -- 26 km S of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 137.0 | 59.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 2.2 | 4.4 | 13.0 | 6.6 | 0.2 | 17.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
KIAMA (BRIGHTON ST) (068252) 62.0m asl 34.6708 S 150.8497 E -- map -- 28 km S of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 157.0 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 13.6 | 5.0 | 3.2 | 6.8 | 0.2 | 12.2 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -- | -- | -- |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
MENANGLE BRIDGE (NEPEAN RIVER) (068216) ..m asl 34.1194 S 150.7402 E -- map -- 37 km NNW of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 88.5 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 19.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MITTAGONG (ALFRED STREET) (068044) 635.0m asl 34.4472 S 150.4566 E -- map -- 40 km W of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 93.2 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.2 | 13.6 | 0.0 | 2.6 | 29.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | -- | -- |
MOSS VALE AWS (068239) 678.4m asl 34.5253 S 150.4217 E -- map -- 43 km NNW of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 103.6 | 65.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 17.2 | 3.0 | 15.2 | 3.4 | 3.0 | 0.0 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
NOWRA BOAT SHED (SHOALHAVEN RIVER) (068213) 0.1m asl 34.8667 S 150.6050 E -- map -- 2 km NNE of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 138.7 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NOWRA RAN AIR STATION AWS (068072) 109.0m asl 34.9469 S 150.5353 E -- map -- 9 km SW of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 139.2 | 23.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
ROBERTSON (THE PIE SHOP) (068224) 735.0m asl 34.5858 S 150.6264 E -- map -- 30 km SW of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 192.9 | 90.8 | 3.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.6 | 1.2 | 9.8 | 8.6 | 4.8 | 0.4 | 37.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
ROSSMORE (SOUTH CREEK) (067061) ..m asl 33.9353 S 150.7819 E -- map -- 40 km W of SYDNEY CBD | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 116.5 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 56.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
SANCTUARY POINT (SALINAS STREET) (068088) 9.0m asl 35.0938 S 150.6228 E -- map -- 24 km S of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 136.6 | 42.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 3.8 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
TOUGA (068249) 533.4m asl 34.9636 S 150.0967 E -- map -- 41 km SE of GOULBURN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 80.9 | 116.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 21.2 | 1.6 | 15.2 | 0.2 | 7.0 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
WATTAMOLLA (GRIFFITHS) (068218) 140.0m asl 34.7208 S 150.6491 E -- map -- 18 km NNE of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 219.1 | 76.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
WEDDERBURN (BOOALBYN) (068159) 250.0m asl 34.1656 S 150.8077 E -- map -- 30 km NNW of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rain | 93.3 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Maximum & minimum air temperatures (° C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
ALBION PARK (SHELLHARBOUR AIRPORT) (068241) 8.0m asl 34.5638 S 150.7900 E -- map -- 18 km SSW of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min | 17.2 | 17.2 | 15.6 | 19.1 | 16.7 | 18.4 | 20.4 | 18.0 | 16.8 | 18.9 | 18.5 | 19.7 | 16.8 | 18.0 | 20.4 | 21.7 | 16.6 | 10.9 | 12.1 | 11.0 | 16.7 | 18.4 | 12.2 | 19.5 | 13.8 | 18.5 | 19.7 | 16.9 | 19.5 | 17.1 |
Max | 26.3 | 27.0 | 26.9 | 27.6 | 28.4 | 29.0 | 28.8 | 27.5 | 30.1 | 28.2 | 27.3 | 25.9 | 27.7 | 27.7 | 28.0 | 28.4 | 25.8 | 22.2 | 23.3 | 25.7 | 24.6 | 21.7 | 26.0 | 27.0 | 28.9 | 27.2 | 23.7 | 27.0 | 28.0 | 32.4 |
BELLAMBI AWS (068228) 10.0m asl 34.3691 S 150.9291 E -- map -- 7 km NNE of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min | 19.2 | 19.7 | 19.1 | 20.9 | 20.6 | 21.5 | 22.4 | 21.0 | 22.8 | 22.0 | 19.6 | 21.1 | 18.3 | 19.5 | 21.9 | 22.2 | 18.7 | 13.4 | 14.6 | 14.9 | 19.1 | 17.7 | 16.6 | 19.7 | 21.0 | 20.4 | 19.2 | -- | 20.8 | 22.1 |
Max | 24.9 | 25.6 | 25.9 | 26.7 | 27.3 | 29.5 | 27.4 | 26.5 | 27.6 | 26.4 | 25.4 | 24.1 | 25.8 | 26.0 | 25.8 | 25.3 | 24.6 | 21.1 | 21.6 | 24.7 | 24.4 | 21.8 | 24.6 | 26.1 | 27.0 | 24.8 | -- | 26.2 | 27.3 | 27.2 |
CAMDEN AIRPORT AWS (068192) 73.9m asl 34.0390 S 150.6890 E -- map -- 47 km NNW of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min | 16.8 | 17.2 | 19.8 | 17.5 | 16.8 | 17.6 | 19.4 | 19.4 | 17.0 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 17.7 | 16.1 | 20.3 | 21.2 | 17.3 | 11.0 | 11.3 | 9.9 | 14.2 | 18.5 | 16.3 | 19.0 | 13.5 | 17.5 | 19.9 | -- | 19.7 | 17.4 |
Max | 28.7 | 29.8 | 28.1 | 29.8 | 32.0 | 34.7 | 31.8 | 31.0 | 34.0 | 32.7 | 28.9 | 25.0 | 28.4 | 28.5 | 30.6 | 27.9 | 29.0 | 24.0 | 25.2 | 28.5 | 28.0 | 22.9 | 27.4 | 30.0 | 32.2 | 30.9 | -- | 31.3 | 33.2 | 37.9 |
CAMPBELLTOWN (MOUNT ANNAN) (068257) 112.0m asl 34.0615 S 150.7735 E -- map -- 42 km NNW of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min | 16.8 | 16.8 | 18.5 | 16.8 | 16.8 | 18.2 | 19.5 | 19.2 | 17.3 | 17.5 | 18.3 | 18.8 | 16.2 | 16.9 | 20.2 | 20.1 | 17.2 | 10.5 | 8.6 | 9.7 | 13.8 | 18.2 | 15.4 | 18.9 | 13.8 | 17.8 | 19.9 | -- | 19.0 | 17.2 |
Max | 28.6 | 29.8 | 26.9 | 29.8 | 31.7 | 34.9 | 32.0 | 30.4 | 34.0 | 32.9 | 28.8 | 25.4 | 28.7 | 28.6 | 29.9 | 27.8 | 28.8 | 23.5 | 25.4 | 29.0 | 27.7 | 24.2 | 27.5 | 30.2 | 32.9 | 30.5 | -- | 31.3 | 33.1 | 38.3 |
HIGH RANGE AWS (WANGANDERRY) (068262) 813.6m asl 34.3335 S 150.2670 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min | N/A | 13.8 | 14.4 | 15.0 | 14.1 | 15.9 | 17.9 | 14.7 | 15.3 | 16.4 | 14.5 | 15.4 | 13.2 | 12.7 | 15.3 | 17.1 | 12.9 | 6.6 | 5.4 | 9.1 | 12.3 | 12.6 | 11.3 | 14.8 | 13.9 | 15.4 | 14.3 | -- | 15.8 | 16.5 |
Max | N/A | 24.3 | 21.7 | 24.5 | 26.1 | 30.4 | 26.7 | 27.3 | 30.0 | 27.9 | 23.6 | 19.3 | 24.3 | 24.4 | 24.9 | 22.4 | 20.7 | 17.8 | 18.9 | 23.2 | 22.3 | 15.1 | 21.9 | 23.6 | 26.1 | 30.4 | -- | 25.9 | 27.6 | 29.6 |
Element | Norm | This month | 1 Sa |
2 Su |
3 Mo |
4 Tu |
5 We |
6 Th |
7 Fr |
8 Sa |
9 Su |
10 Mo |
11 Tu |
12 We |
13 Th |
14 Fr |
15 Sa |
16 Su |
17 Mo |
18 Tu |
19 We |
20 Th |
21 Fr |
22 Sa |
23 Su |
24 Mo |
25 Tu |
26 We |
27 Th |
28 Fr |
HOLSWORTHY DEFENCE AWS (068263) 165.0m asl 34.0810 S 150.9009 E -- map -- 8 km E of CAMPBELLTOWN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min | N/A | 17.1 | 18.6 | 17.2 | 16.8 | 18.4 | 19.6 | 19.2 | 17.8 | 18.6 | 18.4 | 19.3 | 16.1 | 16.9 | 20.3 | 19.9 | 17.2 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 15.1 | 17.6 | 15.9 | 18.5 | 14.8 | 18.4 | 19.1 | -- | 18.9 | 17.6 |
Max | N/A | 28.5 | 27.5 | 28.6 | 30.7 | 34.3 | 31.5 | 28.0 | 33.8 | 30.4 | 26.5 | 25.0 | 28.3 | 27.5 | 28.8 | 26.6 | 28.9 | 22.2 | 22.7 | 29.2 | 26.8 | 22.0 | 26.0 | 27.8 | 32.0 | 26.1 | -- | 30.4 | 30.9 | 38.2 |
JERVIS BAY (POINT PERPENDICULAR AWS) (068151) 85.0m asl 35.0936 S 150.8049 E -- map -- 30 km SE of NOWRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min | 18.6 | 19.0 | 19.4 | 20.4 | 18.8 | 20.8 | 21.6 | 20.5 | 20.3 | 21.6 | 19.1 | 19.0 | 19.5 | 18.6 | 20.3 | 21.9 | 18.8 | 12.4 | 14.5 | 14.1 | 18.1 | 17.5 | 17.2 | 19.0 | 19.6 | 19.7 | 19.9 | 18.9 | 20.4 | 21.3 |
Max | 24.4 | 25.0 | 25.1 | 25.8 | 28.1 | 27.9 | 23.4 | 25.8 | 28.4 | 26.1 | 24.4 | 22.4 | 24.7 | 24.9 | 26.8 | 25.7 | 23.4 | 19.7 | 20.2 | 23.7 | 21.8 | 20.6 | 24.3 | 26.2 | 26.9 | 23.4 | 23.1 | 26.3 | 27.5 | 32.6 |
JERVIS BAY NSW (JERVIS BAY AIRFIELD AWS) (068264) 57.2m asl 35.1440 S 150.6974 E -- map -- km of | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min | N/A | 18.1 | 17.4 | 18.1 | 17.3 | 20.5 | 20.3 | 19.6 | 19.3 | 21.2 | 18.8 | 18.6 | 19.1 | 18.3 | 20.3 | 21.8 | 17.7 | 10.8 | 14.4 | 13.4 | 16.2 | 16.3 | 15.0 | 17.7 | 17.7 | 19.5 | 19.7 | -- | 18.9 | 20.8 |
Max | N/A | 25.5 | 25.7 | 27.0 | 27.7 | 27.4 | 25.3 | 26.6 | 28.1 | 25.7 | 26.0 | 23.3 | 25.2 | 25.2 | 26.7 | 25.9 | 24.1 | 20.9 | 21.2 | 24.2 | 21.0 | 21.8 | 24.9 | 25.9 | 26.6 | 23.6 | -- | 26.0 | 27.5 | 33.9 |
KIAMA (BOMBO HEADLAND) (068242) 15.5m asl 34.6532 S 150.8609 E -- map -- 26 km S of WOLLONGONG | ||||||||||||||||||||||||||||||
Min | 18.9 | 19.2 | 18.1 | 21.5 | 19.3 | 20.9 | 22.3 | 20.3 | 20.7 | 21.2 | 18.9 | 19.8 | 19.7 | 18.7 | 21.8 | 21.9 | 18.7 | 12.2 | 15.1 | 15.3 | 18.5 | 18.2 | 16.3 | 19.8 | 18.6 | 20.2 | 19.2 | -- | 20.6 | 20.4 |
